生理學/索引
醫學電子書 >> 《生理學》 >> 索引 |
生理學 |
|
目錄 |
A
暗適應 | Dark adaptation | 285 |
暗視覺 | Scotopic vision | 280 |
B
被動轉運 | Passive transport | 13 |
白細胞 | Leukocyte | 62 |
背側呼吸組 | dorsal respiratory group | 174 |
搏功 | Stroke work | 90 |
變力作用 | Inotropic action | 132 |
變時作用 | Chronotropic action | 132 |
變傳導作用 | Dromtropic action | 132 |
比順應性 | Specific compliance | 156 |
補吸氣量 | Inspiratoryreserve volume | 159 |
補呼氣量 | Expiratory reserve volume | 159 |
不完全強直收縮 | Incomplete tetanus | 50 |
不感蒸發(不顯汗) | Insensible perpiration | 232 |
編碼(作用) | Encoding | 269 |
邊緣系統 | Babinski』s sign | 336 |
巴彬斯基征 | Limbic system | 356 |
α波阻斷 | α-boock | 364 |
C
出胞 | Exocytosis | 312 |
出血時間 | Bleeding time | 68 |
刺激 | Stimulus | 25 |
超常期 | Supranormal period | 26 |
超極化 | Hyperpolarization | 28 |
超速驅動壓抑 | Overdrive suppression | 108 |
初長度 | Initial length | 46 |
促紅細胞生成素 | Erythropoietin,EPO | 61 |
促胰液素 | Secretin | 204 |
促甲狀腺激素 | Thyroid stimulating hormone,TSH | 382 |
促甲狀腺激素釋放激素 | Thyrotropin-releaxing hormone,TRH | 378 |
促性腺激素釋放激素 | Gonadotropin-releasing hormone,GnRH | 379 |
促腎上腺皮質激素釋放激素 | Corticotropin-releasing hormone,CRH | 380 |
促腎上腺皮質激素 | Adrenocorticotropin,ACTH | 382 |
促阿片-黑素細胞皮質素原 | Pro-opiomelanocrtin,POMC | 380 |
(阿黑皮素原) | ||
長度-張力曲線 | Length-tension curve | 46,93 |
長時性記憶 | Long term memory | 359 |
長時程增強 | Long-term potentiation | 361 |
充盈期(相) | filling period(phase) | 88 |
充盈壓 | Filling pressure | 92 |
層流 | Laminar flow | 116 |
湍流 | Turbulence | 116,117 |
潮氣量 | Tidal volume | 159 |
腸抑胃素 | Enterogastrone | 202 |
腸-胃反射 | Enterogastric reflex | 202 |
腸致活酶 | Enterokinase | 208 |
產熱 | Production of heat | 230 |
傳導 | Conduction | 97,231 |
傳遞蛋白 | Transducin | 281 |
傳入側支性抑制 | Afferent collateral inhibition | 322 |
窗孔結構 | Fenestration | 244 |
重吸收 | Reabsoption | 128 |
操作條件反射 | Operate conditioned reflex | 358 |
催產素 | Oxytocin,OXT | 385 |
催乳素 | Prolactin,PRL | 382 |
雌二醇 | Estradiol,E2 | 398 |
D
單純擴散 | Simple diffusion | 11 |
單收縮 | Single twitch | 49 |
單位平滑肌 | Single-unit smooth muscle | 52 |
單核細胞 | Monocyte | 62,65 |
電-化學勢 | Electro-chemical potential | 14 |
電壓門控通道 | Voltage-gated channel | 19 |
電壓鉗 | Voltage clamp | 32 |
電緊張性擴布 | Electrotonic propagation | 37 |
電突觸 | Electric synapse | 306 |
第二信使 | Second messenger | 21,373 |
低常期 | Subnormal period | 26 |
動作電位 | Action potential | 25,27 |
動脈血壓 | Arterial blood pressure | J118 |
動脈脈搏 | Atrerial pulse | 118 |
動-靜脈吻合支 | Arteriovenous anastomosis | 126 |
動毛 | Kinocilium | 294 |
等長收縮 | Isometric contraction | 46 |
等張收縮 | Isotonic contraction | 49 |
等容收縮期 | Isovolumic systole | 86 |
等容舒張期 | Isovolumic diastole | 88 |
多單位平滑肌 | Multi-unit smooth muscle | 52 |
定向祖細胞 | Committed progenitors | 58 |
定比重吸收 | Constant fraction reabsorption | 257 |
代償性間歇 | Compensatory pause | 107 |
代謝 | Metabolism | 218 |
端壓 | End pressrure | 118 |
膽囊收縮素 | Cholecystokinin(CCK) | 205 |
膽鹽 | Bile salt | 206 |
膽鹽的腸肝循環 | Enterohepatic circulation of bile salt | 207 |
對流 | Convection | 231 |
毒蕈鹼受體 | Muscarinic receptor | 313 |
短時性記憶 | Short term memory | 359 |
蛋白激酶C | Protein kinase C,PKC | 375 |
E
二醯油 | Diacyl glycerol | 22 |
二氧化碳解離曲線 | Carbon dioxide dissociation curve | 171,172 |
F
反饋 | Feedback | 324 |
反射弧 | Rdflex arc | 3,317 |
鋒電位 | Spike potential | 29 |
房室延擱 | Atrioventricular delay | 110 |
非自律細胞 | Non-rhythmic cell | 97 |
非蛋白呼吸商 | Non-protein respiratory quotient,NPRQ | 221 |
非突觸性化學傳遞 | Non-synaptic chemical transmission | 305 |
非特異投射系統 | Nonspecific projection system | 327 |
非聯合型學習 | Non-associative learning | 358 |
復活 | Reactivqtion | 106 |
肺循環 | Pulmonary circulation | 145 |
肺通氣 | Pulmonary ventilation | 150 |
肺內壓 | Intrapulmonary pressure | 154 |
肺泡表面活性物質 | Alveolar surfactant | 156 |
肺活量 | Vital capacity | 160 |
肺總量 | Total lung capacity | 160 |
肺泡通氣量 | Alveolar ventilation | 160,161 |
肺擴散容量 | Pulmonary diffusion capacity | 165 |
肺牽張反射 | Pulmonary stretch reflex | 175 |
腹式呼吸 | Abdominal breathing | 152 |
腹側呼吸組 | Ventral respiratory group | 174 |
分節運動 | Segmentation contraction | 208 |
放能反應 | Exergonic reaction | 218 |
輻射原則 | Divergence principle | 318 |
輻射 | Radiation | 231 |
發汗 | Sweating(perspiration) | 232 |
翻正反射 | Righting reflex | 341 |
防禦反應區 | Defense zone | 355 |
G
鈣調蛋白 | Calmodulin | 51,375 |
肝素 | Heparin | 72 |
工作(心肌)細胞 | Working(cardiac)cell | 97 |
冠脈循環 | Coronary circulation | 143 |
功能餘氣量 | Functional residual volume | 159 |
管球反饋 | Tubuloglomerular feedback | 258 |
光適應 | Light adaptation | 285 |
感覺柱 | Sensory column | 329 |
感覺失語症 | Xensory aphasia | 362 |
感覺區 | Sensory area | 331 |
睾酮 | Testosterone,T | 411 |
H
化學門控通道 | Chmically gated channel | 18 |
化學感受性反射 | Chemoreceptor rdflex | 137 |
化學感受器 | Chemoreceptor | 177 |
後電位 | Afterpotential | 29 |
後負荷 | Afterload | 46 |
後放 | Atfterdischarge | 321 |
河豚毒 | Tetrodotoxin | 34 |
橫橋 | Cross bridge | 43 |
橫橋聯接 | Cross bridge attachment | 94 |
滑行學說 | Sliding theory | 42 |
紅細胞 | Erythrocyte | 57,59 |
緩衝神經 | Buffer neerves | 136 |
呼吸 | Respiration | 150 |
呼氣 | Expiration | 152 |
呼吸運動 | Respiratory movement | 152 |
呼吸困難 | Dysp(o)nea | 152 |
呼吸調節中樞 | Pneumotaxic center | 173 |
呼吸熱量計 | Respiration calorimeter | 219 |
呼吸商 | Respiratory quotient | 220 |
回漏 | Back-leak | 247 |
回返性抑制 | Recurrent inhibition | 322 |
壺腹 | Ampulla | 295 |
海馬環路 | Hippocmpal circuit | 361 |
黃體生成素 | Luteinizing hormone,LH | 382 |
(間質細胞刺激素) | (interstitial cell stimulating hormone,ICSH) | |
環-磷腺苷 | Cyclic AMP,cAMP | 373 |
J
繼發性主動轉運 | Secondary active transport | 15 |
絕對不應期 | Absolute refractory period | 26 |
極化 | Polarization | 28 |
局部興奮 | Local excitation | 36 |
局部神經元迴路 | Local neuronal circuit | 306 |
局部迴路神經元 | Local circuit neuron | 306 |
肌原纖維 | Myofibril | 41 |
肌小節 | Sarcomere | 41 |
肌凝蛋白(肌球蛋白) | Myosin | 44 |
肌纖蛋白(肌動蛋白) | Actin | 43 |
肌鈣蛋白(原寧蛋白) | Tropnin | 44 |
肌緊張 | Muscle tonus | 336 |
肌梭 | Muscle spindle | 37 |
集落刺激因子 | Colonystimulating factor,CSF | 62 |
漿細胞 | Plasma cell | 63 |
巨核細胞 | Megakaryocytes | 66 |
交叉配血試驗 | Cross-match test | 83 |
交換血管 | Exchange vessel | 116 |
交互性突觸 | Reciprocal synapse | 306 |
靜息心指數 | Resting cardiac index | 89 |
靜息張力 | Resting tension | 92 |
靜脈回心血量 | Venous return | 122 |
靜毛 | Stereocilia | 294 |
激肽釋放酶-激肽系統 | Kallikrein-kinin system | 140 |
激素 | Hormone | 370 |
解剖無效腔 | Anatomical dead space | 161 |
基本電節律 | Basic electrical rhythm | 185 |
基礎代謝 | Basal metabolic rate | 226 |
基礎代謝率 | Basal metabolic rate | 226 |
假飼 | Sham-feeding | 198 |
假怒 | Sham rage | 355 |
直接測熱法 | Direct calorimetry | 219 |
菊粉 | Inulin | 263 |
簡化眼 | Reduced eye | 274 |
聚合原則 | Convergence principle | 318 |
脊休克 | Spinal shock | 335 |
甲狀腺素(四碘甲腺原氨酸) | Thyroxin,3,5,3』,5』-tetraiodlthyronine,T4 | 387 |
甲狀腺球蛋白 | Thyroglobulin,TG | 389 |
甲狀腺素結合球蛋白 | Thyroxine-binding globulin,TBG | 390 |
甲狀旁腺激素 | Parathyroid hormone,PTH | 394 |
降鈣素 | Calcitomin,CT | 396 |
焦度 | Diopter | 273 |
K
跨膜信號傳遞 | Transmembrane signaling | 17 |
跨膜信號轉換 | Transmembrane signal transduction | 18 |
跨膜靜息電位 | Transmembrane reating potential | 28 |
快速(即早)基因 | Immediate-early gene | 24 |
快速射血期(相) | Rapid ejection period(phase) | 87 |
快痛 | Fast pain | 332 |
空間性總和 | Spitial summation | 37 |
抗凝物質 | Anticoagulant | 68 |
抗利尿激素 | Antidiuretic hormone | 259 |
可感蒸發 | Sensible perspiration | 232 |
L
酪氨酸蛋白激酶受體 | Tyrosine kinase receptor | 23 |
量子式釋放 | Quantal release | 39 |
粒細胞 | Granulocyte | 62 |
淋巴細胞 | Lymphocyte | 62,65 |
淋巴液 | Lymph | 130 |
冷敏神經元 | Cold-sensitive neuron | 235 |
濾過 | Filtration | 129 |
濾過裂孔隙 | Filtration slit membrane | 242 |
聯合型學習 | Associative learning | 358 |
裂腦 | Split brain | 363 |
卵泡刺激素 | Follicle-stimulating hormone,FSH | 382 |
M
膜片鉗 | Patch clamp | 30,34 |
每搏輸出量 | Stroke volume | 89 |
每分功(心臟) | Minute work(heart) | 90 |
每分輸出量 | Minute volume(heart) | 89 |
每分通氣量 | Minute ventilation volume | 160 |
脈搏壓 | Pulse pressure | 119 |
毛細血管前阻力 | Precapillary resistance | 115 |
毛細血管後阻力 | Postcapillary resistance | 116 |
毛細血管前括約肌 | Precapillary sphincter | 116 |
毛細血管 | Capillary | 116 |
慢痛 | Slow pain | 332 |
慢波睡眠 | Slow wave sleep | 368 |
N
內環境 | Internal environment | 3,54 |
內因子 | Inintrinsic factor | 60 |
內源性激活途徑 | Intrinsic route | 69 |
內皮舒張因子 | Endothelium-derived relaxing factor(EDRF) | 139 |
內皮縮血管因子 | Endothlium-derived vasoconstrictor factor(EDCF) | 139 |
內皮素 | Endothelin | 139 |
內臟痛 | Visceral pain | 33 |
鈉泵 | Sodium pump | 14 |
鳥苷酸結合蛋白(G-蛋白) | Guanine nucleotide-binding protein(G-protein) | 22 |
凝血因子 | Blood clotting factors | 68 |
凝血酶 | Thrombin | 71 |
凝集原 | Agglutinogen | 78 |
凝集素 | Agglutinin | 78 |
粘滯度 | Viscosity | 57 |
粘液 | Mucus | 196 |
粘液-碳酸氫鹽屏障 | Mucus-bicarbonate barrier | 196 |
腦缺血反應 | Brain ischemia response | 137 |
腦循環 | Cerbral circulation | 146 |
腦脊液 | Cerebrospinal fluid | 147 |
腦電圖 | Electroencephalogram,EEG | 364 |
能量代謝 | Energy metabolism | 218 |
逆向轉運 | Antiport | 247 |
逆向轉運體(交換體) | Antiporter(exchanger) | 247 |
逆行性遺忘症 | Retrograde amnesia | 361 |
囊斑 | Macula | 396 |
O
嘔吐 | vomiting | 202 |
P
坪(平台) | plateau | 99 |
泊隸葉定律 | Poiseuilli』s law | 117 |
平靜呼吸 | Eupn(o)ea (quiet breathing) | 152 |
排便 | Defecation | 211 |
排尿 | Micturition | 269 |
排尿欲 | Micturition desire | 266 |
排卵 | Ovulation | 415 |
皮膚溫度 | Skin temperature | 231 |
皮質醇 | Cortisol | 398 |
皮質類固醇結合球蛋白 | Corticosteroid-binding globulin,CBG | 398 |
旁錐體系 | Parapyramidal system | 347 |
旁分泌 | Paracrine | 4 |
Q
前饋 | Feed-forward | 5 |
前負荷 | Preload | 46 |
前體細胞 | Precursors | 59 |
前裂腺素 | Prostaglandin,PG | 140,409 |
去極化(除極) | Depolarzation | 28 |
去大腦僵直 | Decerebrate rigidity | 339 |
去皮層僵直 | Decorticate rigidity | 340 |
去甲腎上腺素 | Norepinephrine,NE | 309,403 |
「全或無」現象 | 「all or none」phenomenon | 30 |
期前收縮(期外收縮) | Premature systole(extrasystole) | 107 |
起搏電流 | Pacemaker current | 102 |
氣胸 | Pneumothorax | 154 |
氣道阻力 | Airway resistance | 158 |
氣體交換 | Gas eschange | 161 |
氣體擴散速率 | Diffusion rate of gas | 162 |
球管平衡 | Glomerulotubular balance | 257 |
醛固酮誘導蛋白 | Aldosterone-induced protein | 260 |
醛固酮 | Aldosterone | 260,397 |
曲張體 | Varicosity | 52 |
牽涉痛 | Referred pain | 333 |
牽張反射 | Stretch reflex | 336 |
屈肌反射 | Flexor reflex | 336 |
R
人白細胞抗原 | Human leudocyte antigen,HLA | 82 |
人絨毛膜促性腺激素 | Human chorionic gonadotropin,HCG | 420 |
入胞 | Endocytosis | 16 |
容量血管 | Capacitance vessel | 116 |
容量感受器 | Volume receptor | 136 |
蠕動 | Peristalsis | 193,209 |
絨毛 | Vullus | 419 |
絨毛收縮素 | Villikinin | 214 |
乳糜微粒 | Chylomicron | 216 |
熱價 | Thermal equivalent | 220 |
熱喘呼吸 | Panting | 232 |
熱敏神經元 | Warm-sensitive neuron | 235 |
閏紹細胞 | Renshaw cell | 308 |
S
上行運動神經元麻痹 | Upper motorneuron paralysis | 348 |
上行抑制系統 | Ascenging inhibitory system | 369 |
神經垂體激素運載蛋白 | Neurophysin | 385 |
神經調節 | Neuroregulation | 3.130 |
神經遞質 | Neurotransmitter | 307 |
神經激素 | Neurohormone | 370 |
神經分泌 | Neurocrine | 370 |
三磷酸肌醇 | Inositol triphosphate | 22 |
三碘甲腺原氨酸 | 3,5,3』-triiodothyronine,T3 | 387 |
α受體 | α-receptor | 314 |
β受體 | β-receptor | 314 |
時間性總和 | Tempoal summation | 37 |
時間肺活量 | Timed vital capacity | 160 |
四乙基銨 | Tetraethylammonium | 34 |
輸血 | Blood transfusion | 77 |
嗜酸性粒細胞 | Eosnophils | 64 |
嗜鹼性粒細胞 | Basophils | 64 |
射血分數 | Ejection fraction | 90 |
射血期(相) | Ejection period(phase) | 87 |
收縮能力(肌) | Contractility | 49 |
收縮(心縮期) | Systole | 86 |
收縮壓 | Systolic pressure | 120 |
舒張壓 | Diastolic pressure | 120 |
舒張(心舒)期 | Diastole | 88 |
舒血管纖維 | Vasodilator fiber | 132 |
水腫 | Edema | 129 |
水利尿 | Water diuresis | 260 |
縮血管神經纖維 | Vasoconstrictor fiber | 132 |
腎素-血管緊張素系統 | Renin-angiotensin sysem | 137 |
腎血流量 | Renal blood flow | 241 |
腎小球濾過率 | Renin-angiotensin-aldosterone system | 241.242.262 |
腎血漿流量 | Renal plasma flow | 246 |
腎素-血管緊張素-醛固酮系統 | Renin-angiotensig-aldosterone system | 260 |
腎上腺素 | Epinephrine,E | 403 |
滲透濃度 | Osmolality | 253 |
滲透性利尿 | Osmotic diuresis | 260 |
順應性 | Compliance | 155 |
順向性遺忘症 | Anterograde ameesia | 361 |
深吸氣量 | Inspiratory capacity | 159 |
生理無效腔 | Physiological dead space | 161 |
生長抑素 | Growth hormone release-inhibiting hormone GHRIH | 380 |
生物節律 | Biorhythm | 355 |
生長素 | Growth hormone,GH | 382 |
生長介素 | Somatomedin,SM | 383 |
生長素釋放激素 | Growth hormone releasing hormone,GHRH | 380 |
生殖 | Reproduction | 411 |
升壓素 | Vasopressin,VP | 385 |
食團 | Bolus | 192 |
食管-胃括約肌 | Esophageal-gastric sphincter | 193 |
食糜 | Chyme | 201 |
食物的特殊動力作用 | Specific dynamic action | 225 |
散熱 | Loss of heat | 230 |
適宜刺激 | Adequate stimulus | 268 |
適應(感覺器) | Adaptation | 271 |
視敏度 | Visual acuity | 274 |
視桿細胞 | Rod | 278 |
視錐細胞 | Cone | 278 |
視紫紅質 | Rhodopsin | 279 |
視蛋白 | opsin | 279 |
視黃醛 | Retinal | 279 |
視野 | Visual field | 286 |
視網膜電圖 | Elecrtoretinogram | 286 |
權突-樹突型抑制 | Dendrodendrtic inhibition | 324 |
梭內肌纖維 | Intrafusal fiber | 337 |
梭外肌纖維 | Extrafuxla fiber | 337 |
失活 | Inactivation | 33 |
失寫症 | Agraphia | 362 |
失讀症 | Alexia | 362 |
失用症 | Apraxia | 363 |
T
褪黑素 | melatonin | 408 |
體液調節 | Humoral regulation | 233,353 |
體溫 | Body temperature | 218,228 |
體表面積 | Body surface area | 226 |
通透性 | Permeability | 11 |
通氣/血流比值 | Ventlation-perfusion ratio | 164 |
通血毛細血管 | Preferential channel | 125 |
吞飲 | Pinocytosis | 193 |
跳躍式傳導 | Saltatory conduction | 38 |
調定點 | Set point | 353 |
調質 | Modulator | 311 |
條件反射 | Conditioned reflex | 3 |
碳酸酐酶 | Carbonic angydrase | 195 |
突觸小體 | Synaptic knob,synaptic bouton | 303.304 |
突觸前受體 | Presynaptic receptor | 315 |
突觸後抑制 | Postsynaptic inhibition | 321 |
突觸前抑制 | Presynaptic inhibition | 321 |
特異投射系統 | Specific projection system | 327 |
W
穩態 | homeostasis | 3,55 |
完全強直收縮 | Complete tetanus | 50 |
外源性激活途徑 | Extrinsic route | 69 |
外周阻力 | Peripheral resistance | 119 |
外周靜脈壓 | Peripheral venous pressure | 123 |
外周化學感受器 | Peripheral chemoreceptor | 177 |
微循環 | Microcirculation | 125 |
微膠粒 | Micelle | 206 |
微絨毛 | Microvilli | 213 |
微音器電位 | Microphonic potential | 292 |
胃蛋白酶原 | Pepsinogen | 195 |
胃動素 | Motilin | 189 |
胃排空 | Gastric empty | 201 |
網狀結構上行激動系統 | Ascending reticular activating system | 329 |
位置性眼震顫 | Positional nystagmus | 342 |
舞蹈病 | Chorea | 344 |
X
性激素結合球蛋白 | Sex hormone-binding globulin,SHBG | 412 |
雄激素結合蛋白 | Androgen binding protein,ABP | 412 |
信號系統學說 | Signal system theory | 359 |
效應器酶(膜) | Effector enzyme | 21 |
腺苷酸環化酶 | Adenylate cyclase | 374 |
細胞間通道 | Intercellular channel | 21 |
興奮性 | Excitability | 24 |
興奮 | Excitation | 24 |
興奮-收縮耦聯 | Excitation-contraction coupling | 45 |
興奮性突觸後電位 | Excitatory postsynaptic potential | 319 |
相對不應期 | Relative refractory period | 107 |
Rh血型系統 | Rh system | 81 |
血量 | Blood volume | 55 |
血小板 | Platelets,thrombocyte | 66,75 |
血清 | Serum | 68 |
血液凝固 | Blood coagulation | 68 |
血漿 | Plasma | 56 |
血型 | Blood flow | 77 |
血小板的聚集過程 | Velocity of blood flow | 75 |
血流量 | Blood flow | 116 |
血流速度 | Velocity of blood flow | 116 |
血壓 | Bolld pressure | 116 |
血管升壓素 | Vasopressin | 139 |
血-腦屏障 | Bolld-cerebrospinal fluid barrier | 148 |
血紅蛋白 | Hemoglobin | 167 |
循環系統平均充盈壓 | Mean circulatory filling pressure | 118 |
纖維蛋白溶解酶 | Plasmin | 73 |
纖維蛋白溶解系統 | Fibrinolytic system | 68,73 |
心電圖 | Electrocardiogram | 113 |
心動周期 | Cardiac cycle | 85 |
心房收縮期 | Atrial systole | 86 |
收肌收縮性 | Myocardial contractility | 94 |
心力貯備 | Cardiac reserve | 96 |
心室功能曲線 | Ventricular function curve | 92 |
心室收縮期 | Ventricular systole | 86 |
心室舒張期 | Venrticular diastole | 88 |
心輸出量 | Cardiac output | 89 |
心音 | Heart sound | 96 |
心音圖 | Phonocardiogram | 96 |
心指數 | Cardiac index | 89 |
心作功 | Myocardial work | 90 |
心血管中樞 | Cardiovascular center | 133 |
心房利尿鈉肽 | Atrial natriuretic peptide | 140,261 |
吸氣 | Inspiration | 151 |
吸氣切斷機制 | Inspiratory off-switch mechanism | 175 |
吸收 | Absorption | 184 |
吸能反應 | Endergonic reaction | 218 |
小汗腺 | Eccrine gland | 233 |
小腦性共濟失調 | Cerebellar ataxia | 243 |
胸式呼吸 | Thoracic breathing | 152 |
胸膜腔內壓 | Intrapulmonary pressure | 154 |
胸腺素 | Thymosin | 409 |
消化 | Digestion | 154 |
行波理論 | Theory of traveling wave | 290 |
行為覺醒 | Behavioral arousal | 367 |
下運動神經元麻痹 | Lower motorneuron paralysis | 348 |
下丘腦調節肽 | Hypothalamus regulatory peptide,HRP | 377 |
Y
液態鑲嵌模型 | Fluid massaic model | 8 |
易化擴散 | Facilitated diffusion | 12 |
易化區 | Facilitatory region | 339 |
原癌基因 | Proto-oncogene | 23 |
原肌凝蛋白 | Tropomyosin | 44 |
閾值 | Thresshold | 26 |
閾下刺激 | Subliminal(subthreshold)stimulus | 26 |
α-銀環蛇毒 | α-bungarotoxin | 41 |
有效不應期 | Effective refractory period | 107 |
有效濾過壓 | Effective filtration pressure | 242,244 |
壓力感受性反射 | Baroreceptor reflex | 135 |
用力呼吸 | Forced breathing | 160 |
餘氣量 | Residual volume | 159 |
氧容量 | Oxygen capacity | 168 |
氧含量 | Oxygen content | 168 |
氧飽和度 | Oxygen saturation | 168 |
氧離曲線 | Oxygen dissociation curve | 168 |
氧熱價 | Thermal equivalent of oxygen | 220 |
抑胃肽 | Gastric inhibitory polypeptide(GIP) | 189 |
抑制性突觸後 | Inhibitory postsynaptic potential | 322 |
抑制區 | Suppressor region | 339 |
抑制素 | Inhibin | 412 |
孕酮 | Progesterone,P | 416 |
月經 | Menstruation | 414 |
鹽酸 | Hydrochloric acid | 194 |
胰高血糖素 | Glucagon | 405,407 |
胰島素 | Insulin | 405 |
胰蛋白酶原 | Trypsinogen | 204 |
胰脂肪酶 | Lioase | 204 |
胰澱粉酶 | Pencreatic amylase | 203 |
應激 | Stress | 400 |
移動性運動綜合波 | Migrating motility complex(MMC) | 209 |
眼震顫 | Nystagmus | 296 |
菸鹼型受體 | Nicotinic receptor | 313 |
營養性作用 | Trophic action | 190,317 |
運動輔助區 | Supplementary motor area | 331 |
α運動神經元 | α-motor neruon | 335 |
γ運動神經元 | γ-motor neuron | 335 |
運動區 | Motor area | 331,345 |
運動柱 | Notor column | 346 |
運動失語症 | Motor aphasia | 362 |
一側優勢 | Laterality,cerebral dominance | 362 |
異相睡眠 | Paradoxical sleep | 368 |
誘發電位 | Evoked potential | 364 |
依賴cAMP激酶 | CAMP-deopendent protein kinase,cAMP-PK,PKA | 373 |
允許作用 | Permissive action | 373 |
Z
自身調節 | Autoregulation | 4 |
自動去極化 | Spontaneous depolarization | 102 |
自動節律性(自律性) | Auto-rhythmicity | 107 |
自律細胞 | Rhythmic cell | 97 |
質膜 | Plasma membrane | 7 |
載體 | Carrier | 12 |
主動轉運 | Active transport | 13 |
終板電位 | End-plate potential | 40 |
造血幹細胞 | Hemopoitric stem cells | 58 |
造血生長因子 | Hematopoietic growth factor,HGF | 62 |
中性粒細胞 | Neutrophils | 63 |
中心靜脈壓 | Central venous pressure | 123 |
中樞化學感受器 | Central chenoreceptor | 178 |
中樞延擱 | Central delay | 320 |
張力速度關係曲線 | Force velocity relation curve | 47,93 |
最大復極電位 | Maximal repolarization potential | 101 |
最適初長 | Optimal length | 47 |
最適前負荷 | Optimal preload | 47 |
阻力血管 | Resistance vessel | 115 |
軸流 | Axial flow | 118 |
軸突反射 | Axon reflex | 133 |
軸漿運輸 | Axoplasmic transport,axoplaxmic flow | 303 |
組織液 | Interstitial fluid | 128,129 |
組胺 | Histamine | 141 |
周期性呼吸 | Periodic breathing | 181 |
咀嚼 | Mastication | 192 |
蒸發 | Evaporation | 232 |
緻密斑 | Macular densa | 239 |
晝視覺 | Photopic vision | 279 |
姿勢反射 | Postural refelex | 341 |
狀態反射 | Attitudinal reflex | 341 |
震顫麻痹 | Paralysis agitans | 344 |
錐體系 | Pyramidal system | 346 |
錐體外系 | Extrapyramidal system | 346 |
妊娠 |
出自A+醫學百科 「生理學/索引」條目 http://cht.a-hospital.com/w/%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6/%E7%B4%A2%E5%BC%95 轉載請保留此連結
關於「生理學/索引」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |