營養學/肥胖的臨床表現和診斷

跳轉到: 導航, 搜索

醫學電子書 >> 《臨床營養學》 >> 肥胖 >> 肥胖的臨床表現和診斷
臨床營養學

臨床營養學目錄

23.2.1 肥胖與病態肥胖(morbid obesity)

肥胖的正確定義是機體脂肪的過度積聚與脂肪組織的過量擴增,判斷肥胖的科學方法是準確測定機體脂肪或脂肪組織的量。目前對於體脂的含量,雖可用脂溶氣體同位素85氪(85Kr)密閉吸入稀釋法直接測得,或用體Dm)或比重測定計算、同位素40鉀或42全身掃描以及重水(D2O)稀釋法等間接測得。但由於這些方法操作複雜,並需特殊設備,不便於臨床應用。在臨床實踐中,對肥胖程度最為簡易的辦法,一般認為是體重測量和皮褶厚度測量。

鑒於體脂的積聚、脂肪組織的擴增通常可導致體重的增加,尤其對於一個健康的成年人來說,如果不從事重體力勞動或劇烈體育鍛煉,由於其肌肉發達已達平衡狀態,倘若出現體重的漸增,以致超過了標準體重的一定限值,一般就可以認為這是肥胖的表現。雖然過量液體的瀦留水腫),也可導致體重的增加,但通過測量、對比清晨與傍晚的體重,很容易將其辨明。正常人,除月經期前的婦女之外,早晚體重相差通常都在1kg以內。若傍晚體重超過清晨體重1.5kg以上,同時此情況又持續存在,則足以證明是水腫。一個有經驗的臨床醫生,是不會將水腫所致的體重增加誤診為肥胖的。

根據體重來估計肥胖,必須考慮種族、地區、年齡、性別、身高及體格類型;對於妊娠期婦女,則尚須考慮由妊娠所造成的正常體重增加。我國目前還沒有統一的、全面系統的體重/身高/年齡/性別標準數據,這裡僅將我國1975年北京、西安、哈爾濱、南京、上海、武漢、廣州、福州和昆明九市兒童青少年與1979年上海地區15~75歲成人身高體重的標準數據,以及美國1959年大都會(紐約)人壽保險公司有關的統計數字與英國1978年Craddock對婦女在妊娠期正常體重增長觀察所得的結果,分別列表如下(表23-1~7),以供實際工作中作為參考。

表23-1 九市城區正常男童的體重百分位數(1975年)

年齡組 百分位
3 10 25 50 75 90 97
初生 2.62 2.79 3.03 3.27 3.52 3.77 4.04
1月~ 3.75 4.17 4.53 4.97 5.40 5.80 6.29
2月~ 4.56 5.03 5.44 5.93 6.43 6.93 7.45
3月~ 5.29 5.76 6.18 6.67 7.22 7.69 8.24
4月~ 5.85 6.27 6.71 7.29 7.88 8.41 9.07
5月~ 6.09 6.57 7.11 7.64 8.28 885 9.07
6月~ 6.67 7.05 7.54 8.15 8.77 9.48 10.17
8月~ 7.03 7.50 8.05 8.64 9.32 10.02 10.74
10月~ 7.41 7.91 8.45 9.10 9.79 10.49 11.33
12月~ 7.83 8.32 8.89 9.58 10.34 11.08 11.87
15月~ 8.23 8.83 9.41 10.14 10.85 1160 12.44
18月~ 8.71 9.29 9.94 10.69 11.45 12.26 12.99
21月~ 8.97 9.62 10.28 1114 11.98 12.91 13.91
24月~ 9.77 10.40 11.07 11.93 12.87 13.73 14.65
21/2歲~ 10.47 11.24 11.94 12.77 13.77 14.70 15.66
3歲~ 11.19 11.87 12.63 13.61 14.61 15.50 16.56
31/2歲~ 11.75 12.60 13.39 14.44 15.49 16.42 17.66
4歲~ 12.60 13.34 14.24 15.23 16.30 17.37 18.46
41/2歲~ 13.02 14.01 14.96 16.01 17.26 18.41 19.46
5歲~ 13.83 14.72 15.67 16.75 17.97 19.24 20.83
51/2歲~ 14.34 15.42 16.44 1754 18.83 2020 21.66
6歲~ 15.74 16.76 17.82 19.13 20.52 22.00 23.73
7歲~ 17.00 18.05 19.24 20.73 22.45 2404 25.393
8歲~ 18.48 19.73 21.12 22.70 24.69 26.54 28.88
9歲~ 20.47 21.80 23.15 24.98 26.91 28.97 31.64
10歲~ 2154 23.05 24.64 26.72 28.97 91.45 34.97
11歲~ 23.61 25.48 27.32 29.60 32.36 34.97 38.43
12歲~ 25.77 27.80 30.05 32.51 35.53 39.17 42.74
13歲~ 27.66 30.09 32.50 35.91 40.32 44.67 49.75
14歲~ 30.44 33.61 37.18 41.57 46.36 50.61 55.58
15歲~ 34.60 3825 42.69 47.01 51.30 55.39 58.87
16歲~ 39.48 34.17 46.86 50.61 54.47 58.48 62.16
17~18歲 42.39 45.92 49.40 52.91 56.81 60.48 63.75

表23-2 九市城區正常男童的身長百分位數(1975年)

年齡組 百分位
3 10 25 50 75 90 97
初生 47.2 48.2 49.3 50.4 51.7 53.1 54.5
1月 52.2 53.6 55.1 56.4 58.1 59.6 61.3
2月 54.5 56.3 58.0 59.6 61.3 62.9 64.3
3月 57.6 59.1 60.6 62.3 64.1 65.4 67.2
4月 59.9 61.2 62.7 64.4 66.1 67.4 69.1
5月 60.9 62.7 64.3 66.1 67.5 69.2 70.5
6月 63.1 65.0 66.4 68.2 70.0 71.4 73.2
8月 65.3 67.2 68.8 70.4 72.3 74.0 75.6
10月 68.0 69.4 71.2 73.0 74.8 76.5 78.3
12月 70.1 71.8 73.7 75.6 77.6 70.4 81.4
15月 72.5 74.4 76.4 78.4 80.4 82.3 84.3
18月 74.9 77.0 78.9 80.9 83.0 84.9 87.0
21月 76.8 78.9 80.8 83.1 85.5 87.8 89.9
24月 79.8 81.9 84.2 86.6 89.1 91.5 94.1
212 83.4 85.7 88.0 90.5 93.1 95.6 98.1
3歲 86.4 88.8 91.3 93.9 96.7 99.0 101.6
312 89.7 91.9 94.4 97.3 100.1 102.9 105.6
4歲 92.6 95.3 97.8 100.7 103.8 106.9 109.8
412 95.5 98.5 101.0 104.0 106.9 109.8 112.5
5歲 98.7 101.3 104.4 107.2 110.3 113.1 116.4
512 101.1 103.8 106.9 110.1 113.1 115.9 119.2
6歲 106.0 108.7 111.6 114.9 118.1 121.2 124.3
7歲 110.2 113.6 116.5 119.9 123.4 126.5 129.6
8歲 114.8 118.1 121.3 125.0 128.5 131.9 135.3
9歲 119.9 122.9 126.1 129.8 133.6 137.2 140.9
10歲 123.4 126.5 130.1 133.9 137.7 141.7 145.4
11歲 128.0 131.3 134.9 138.9 142.9 146.6 150.4
12歲 132.4 136.2 139.7 143.8 148.3 152.8 157.4
13歲 135.6 139.6 143.7 143.8 148.3 152.8 157.4
14歲 140.5 145.2 150.7 156.2 161.6 166.3 171.0
15歲 145.8 151.6 157.3 162.1 166.7 170.7 174.3
16歲 152.0 157.2 161.4 165.5 169.8 173.3 177.1
17-18歲 155.5 159.7 163.4 167.4 171.5 175.0 178.7

表23-3 九市城區正常女童的體重百分位數(1975年)

年齡組 百 分 位
3 10 25 50 75 90 97
初生 2.59 2.74 2.94 3.16 3.43 3.65 3.92
1月 3.58 3.93 4.24 4.59 5.02 5.38 5.70
2月 4.24 4.64 5.04 5.46 5.95 6.38 6.85
3月 4.89 5.28 5.71 6.21 6.67 7.20 7.69
4月 5.26 5.72 6.15 6.63 7.21 7.73 8.24
5 月 5.68 6.17 6.61 7.03 7.61 8.27 9.00
6月 6.10 6.53 7.03 7.56 8.02 8.76 9.37
8月 6.51 6.87 7.44 8.05 8.67 9.29 9.99
10月 7.01 7.42 7.92 8.49 9.15 9.88 10.64
12月 7.26 7.80 8.37 8.98 9.67 10.34 11.18
15月 7.67 8.24 8.82 9.50 10.21 10.93 11.92
18月 8.16 8.71 9.31 10.04 10.78 11.52 12.39
21月 8.39 9.08 9.74 10.55 11.33 12.05 13.08
24月 9.25 9.87 10.52 11.32 12.16 12.88 13.73
212 10.03 10.63 11.37 12.25 13.13 13.94 15.11
3歲 10.82 11.44 12.22 13.08 14.09 14.92 15.90
312 11.47 12.16 12.96 13.94 14.91 15.91 17.00
4歲 12.18 13.02 13.82 14.84 15.84 16.85 18.09
412 12.85 13.62 14.55 15.60 16.72 17.78 19.03
5歲 13.44 14.40 15.35 16.43 17.60 18.74 20.67
512 14.12 15.03 15.95 17.01 18.33 19.55 20.67
6歲 15.16 16.23 17.38 18.60 20.04 21.44 23.12
7歲 16.30 17.45 18.64 20.14 21.75 23.44 25.43
8歲 18.07 19.15 20.97 22.09 23.96 25.89 28.25
9歲 19.46 20.97 22.42 24.32 26.42 28.41 31.08
10歲 21.13 22.72 24.51 26.67 29.09 31.69 34.72
11歲 23.42 25.27 27.35 29.87 32.95 36.44 40.28
12歲 25.97 28.39 30.91 34.15 38.11 42.07 45.64
13歲 28.47 31.33 34.41 38.23 42.51 46.11 50.17
14歲 32.52 35.16 38.45 41.81 45.75 49.71 53.62
15歲 35.49 38.26 41.17 44.73 48.83 52.30 56.25
16歲 38.09 40.63 43.49 47.21 50.99 54.72 58.73
17-18歲 39.23 41.94 44.95 48.24 52.05 55.63 58.98

表23-4 九市城區正常女童的身長百分位數(1975年)

年齡組 百 分  位
3 10 25 50 75 90 97
初生 47.0 47.9 48.8 50.1 51.1 52.3 53.8
1月 51.0 52.5 54.1 55.5 57.1 58.4 60.1
2月 53.9 55.3 56.8 58.4 60.1 61.5 63.2
3月 56.3 58.0 59.4 60.9 62.5 64.0 65.7
4月 58.0 59.9 61.2 62.8 64.4 65.8 67.8
5月 59.7 61.5 63.1 64.4 66.2 67.6 69.2
6月 61.6 63.2 65.1 66.7 68.4 70.1 71.8
8月 64.1 65.6 67.2 69.1 70.9 72.5 74.4
10月 66.6 68.1 69.8 71.4 73.2 74.9 76.7
12月 68.8 70.6 72.3 74.2 76.2 77.9 80.0
15月 71.2 73.2 75.0 77.0 79.0 80.8 82.9
18月 73.4 75.5 77.4 79.5 81.7 83.7 86.0
21月 75.0 77.5 77.4 79.5 81.7 83.7 86.0
24月 78.9 80.9 83.1 85.2 87.7 89.9 91.9
212 81.9 84.6 86.9 89.4 91.9 94.0 97.0
3歲 85.5 88.0 90.3 92.9 95.5 98.0 100.3
312 88.8 91.1 93.6 96.3 99.0 101.7 104.1
4歲 92.2 94.6 97.2 99.9 102.7 105.4 108.4
412 94.9 97.6 100.3 103.3 106.1 108.8 111.3
5歲 98.3 100.9 103.5 106.4 109.4 112.3 115.0
512 100.5 103.1 105.8 108.8 111.9 114.6 117.5
6歲 104.9 107.9 110.8 114.2 117.4 120.4 123.8
7歲 109.1 112.5 115.5 118.9 122.5 125.8 129.1
8歲 114.2 117.3 120.5 124.2 127.9 131.4 134.7
9歲 118.4 121.7 125.3 129.1 133.0 136.7 140.4
10歲 122.8 126.2 130.2 134.3 139.0 142.6 146.7
11歲 128.6 132.0 134.9 140.0 144.6 148.9 153.0
12歲 133.7 137.6 141.6 146.3 151.1 154.9 158.9
13歲 138.1 142.6 146.6 150.9 155.0 158.9 162.2
14歲 142.9 146.3 149.7 153.5 157.3 160.3 163.4
15歲 144.7 148.1 151.6 155.4 159.1 162.1 165.4
16歲 146.6 149.6 153.1 156.8 160.3 163.7 166.9
17-18歲 147.0 150.3 153.4 157.0 160.8 163.8 167.1

表23-5 上海地區成年人標準體重表(1978-1979)

140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180
15 41 38 42 39 43 40 44 42 45 44 47 45 48 48 50 51 53 54 55 58 58 64
17 44 42 44 43 45 44 47 46 48 47 49 49 51 52 53 54 55 58 58 62 61 67
19 45 43 46 44 47 46 49 47 50 49 51 51 53 53 55 56 57 59 60 63 67 69
21 47 43 48 45 49 46 50 47 51 49 53 51 54 53 56 56 59 59 61 64 64 69
23 48 44 49 45 50 46 51 48 52 49 54 51 55 53 57 56 59 59 62 64 65 69
25 48 44 49 45 50 46 51 48 52 49 54 51 56 54 58 56 60 60 62 64 66 69
27 48 45 49 46 50 47 51 48 53 50 54 52 56 54 58 57 60 60 63 65 66 70
29 49 45 50 46 51 47 52 49 53 51 55 53 56 55 58 58 60 61 63 65 66 71
31 49 46 50 47 51 48 52 49 54 51 55 53 56 55 59 58 61 61 64 66 67 71
33 50 46 51 47 52 48 53 50 54 51 56 53 57 56 59 58 62 62 64 66 67 71
35 50 46 51 48 52 49 53 50 55 52 56 54 58 56 60 59 62 62 65 67 68 72
37 51 47 52 48 53 49 54 51 55 53 57 55 58 57 60 60 62 63 65 67 68 73
39 51 48 52 49 53 50 54 52 55 53 57 55 59 58 60 60 63 64 65 68 69 73
41 51 48 52 50 53 51 54 52 56 54 57 56 59 58 61 61 63 64 66 69 69 74
43 51 49 52 50 53 51 55 53 56 55 57 56 59 59 61 62 63 65 66 69 69 75
45 52 49 53 50 54 52 55 53 56 55 58 57 59 59 61 62 63 65 66 69 69 75
47 52 50 53 51 54 52 55 53 56 55 58 57 60 59 62 62 64 65 66 70 70 75
49 52 50 53 51 54 52 55 53 57 55 58 57 60 59 62 62 64 66 67 70 70 75
51 52 50 53 51 54 52 56 54 57 55 58 57 60 60 62 62 64 66 67 70 70 75
53 52 50 53 51 54 53 56 54 57 56 58 58 60 60 62 63 64 68 67 70 70 76
55 52 51 53 52 54 53 55 54 57 56 58 58 60 60 62 63 64 66 67 71 70 76
57 52 51 53 52 54 53 55 55 56 56 58 58 59 61 61 63 64 67 66 71 64 76
59 52 51 52 52 53 53 55 55 56 56 57 58 59 60 61 63 63 67 66 71 64 76
61 51 50 52 51 53 53 55 54 56 56 57 58 59 60 61 63 63 66 66 70 69 76
63 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 66 66 70 69 75
65 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 65 66 70 69 75
67 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 65 66 70 69 75
69 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 65 66 70 69 75
71 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 65 66 70 69 75
73 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 65 66 70 69 75
75 51 50 52 51 53 52 55 54 56 55 57 57 59 60 61 62 63 65 66 70 69 75

(上海第一醫學院附屬華山醫院等調查統計)

表23-6 美國成人標準體重(≥25歲室內著衣)

身高(穿鞋) 小骨架 中骨架 大骨
呎 吋 Cm Lb Kg Lg Kg Lb Kg
男性
5 2 157.5 112-120 50.8-54.4 118-129 53.5-58.5 126-141 57.2-64
5 3 160 115-123 52.2-55.8 121-133 54.9-60.3 129-144 58.5-65.3
5 4 162.6 118-126 53.5-57.2 124-136 56.2-61.7 132-148 59.9-67.1
5 5 165.1 121-129 54.9-58.5 127-139 5.76-63 135-152 61.2-68.9
5 6 167.6 124-133 56.2-60.3 130-143 59-64.9 138-156 62.6-70.8
5 7 170.2 128-137 58.1-62.1 134-147 60.8-66.7 142-161 64.4-73
5 8 172.7 132-141 59.9-64 138-152 62.6-68.9 147-166 66.7-75.3
5 9 175.3 136-145 61.7-65.8 142-156 64.4-70.8 151-170 68.5-77.1
5 10 177.8 140-150 63.5-68 146-160 66.2-72.6 155-174 70.3-78.9
5 11 180.3 144-154 65.3-69.9 150-165 68-74.8 159-179 72.1-81.2
6 0 182.9 148-158 67.1-71.7 154-170 69.9-77.1 164-184 74.4-83.5
6 1 185.4 152-162 68.9-73.5 158-175 71.7-79.4 168-180 76.2-85.7
6 2 188 156-167 70.8-75.7 162-180 73.5-81.6 173-194 78.5-88
6 3 190.5 160-171 72.6-77.6 167-185 75.7-83 178-199 80.7-90.3
6 4 193 164-175 74.4-79.4 172-190 78.1-86.2 182-204 82.7-92.5
女 性
4 10 147.3 92-98 41.7-44.5 97-107 43.5-48.5 104-119 47.2-54
4 11 149.9 94-101 42.6-45.8 98-110 44.5-49.9 106-122 48.1-55.3
5 0 152.4 96-104 43.5-47.2 101-113 45.8-51.3 109-125 49.4-56.7
5 1 154.9 99-107 44.9-48.5 104-116 47.2-52.6 112-128 50.8-58.1
5 2 157.5 102-110 46.3-49.9 107-119 48.5-54 115-131 52.2-59.4
5 3 160 105-113 47.6-51.3 110-122 49.9-55.3 118-134 53.5-60.8
5 4 162.6 108-116 49-52.6 113-126 51.3-57.2 121-138 54.9-62.6
5 5 165.1 111-119 50.3-54 116-130 49-59 125-142 49.4-64.4
5 6 167.6 114-123 51.7-55.8 120-135 54.4-61.2 129-146 58.5-66.2
5 7 170.2 118-127 53.5-57.6 124-139 56.2-63 133-150 60.3-68
5 8 172.7 122-131 55.3-59.4 128-143 58.1-64.9 137-154 62.1-69.9
5 9 175.3 126-135 57.2-61.2 132-147 59.9-66.7 141-158 64-71.7
5 10 177.8 130-140 59-63.5 136-151 61.7-68.5 145-163 65.8-73.9
5 11 180.3 134-144 60.8-65.3 140-155 63.5-70.3 149-168 67.6-76.2
6 0 182.9 138-148 62.6-67.1 144-159 65.3-72.1 153-173 69.4-78.5

(大都會人壽保險公司1959年-12月的統計數字)

表23-7 妊娠期正常體重增長的均值

每周增長(kg) 總體重增長(kg)
9-13 0.23 0.9
14-20 0.32 2.3
21-30 0.34 3.4
31-40 0.31 3.2
合計 9.8

當然,對於每個成年人來說,其更為可靠的標準體重,系各自本身在20~25歲、健康無病、體重平衡時的實際體重。個人的實際體重如超過標準體重的10%,即為過重,就應矛以足夠的關注;若超過20%而又無其它原因可尋時,即可診斷為肥胖。超過量<30%不輕度肥胖,在30~50%之間為中度肥胖,>50%為重度肥胖,而>100%則為病態肥胖。

上述方法的主要缺點是:不能將肥胖和過重明確地區分開來。肥胖和過重,雖然都是機體能量正平衡的結果,但它們卻是兩個有著不同內涵的的不同概念。肥胖固然可以導致過重,但一些運動員及體力勞動者的過重,往往不是由於肥胖而是由於肌肉發達所引起的;反之,一些平日不愛活動或活動量極小的所謂「虛胖」的人,即使並不過重,也不等於沒有體脂的過度積聚。這也就是說肥胖不一定就過重,而過重也不一定就肥胖。 Wamsley等以體重≥標準體重(按體重/身高/年齡標準表)的115%者為過重,以體脂≥體重的20%者為肥胖;對51名年齡為26~32歲的美空軍飛行員作了調查,發現肥胖而過重的人有5人,不胖而過重得有6人,肥胖而不過重者則有15人。Kalkhoff等對因肌肉發達而過重的人和因肥胖而過重的人進行了對比觀察,證明前者不存在肥胖的病理改變,其血糖胰島素生長激素的反應曲線均在正常範圍之內。因此,必須將此兩者明確區別,尤其是要及早地去發現那些體重正常,而體脂臨近或達到、甚至已超過了正常生理最高限值的人,儘快採取必要的防治措施,以免為時過晚。

由於皮下脂肪組織是人體最大的脂肪庫,其估計脂量約佔總體脂的一半;而皮下脂肪層的厚薄,又大致和機體的肥胖程度相平行。故通過測量法、簡易超聲測量法、X線軟組織照像法和超聲波反向照像法等,而目前以第一種方法最為常用(第二種方法為新生事物,很有發展前途)。皮褶測量常取的部位為三頭肌下端(S1)、肩胛骨下角(S2)、髂骨嵴與腋中線交叉處(S3)。測試者以左手拇指食指將被測者的皮膚連同皮下組織捏起呈皺褶狀,然後用皮褶厚度計測量皮褶根部的厚度。測量壓力,通常要求固定為10g/mm2。一般夾皮褶2~3s後讀數。連測3次,取其均值。最後按相應的公式計算出體脂(F)占體重的百分率(%)。當前,我國在這方面同樣尚缺全面系統的調查數據以及與之相應的一系列計算公式;僅成年男性可按下式進行計算:

F(%)=0.91137S1-0.17871S2+0.15381S3-3.60146

正常成年男性體重的15-20%女性體重的20-25%為體脂,超過了這一正常值之高限,即可診斷為肥胖;超過其高限1倍或更多者為病態肥胖。

此外,判斷青少年是否肥胖,尚可採用直尺試驗和周徑測量等簡便方法。直尺沿身體中線放其腹部,尺端應與骨盆區和肋骨有接觸,否則即表示脂肪過多。周徑測量是指胸、腹周徑的測量,正常胸圍應有大於腹圍;反之,則表示肥胖。

23.2.2  肥胖症候群

輕度肥胖患者除肥胖外,一般無其它症状;而中度以上之患者,則常有下列症候群與症状。一旦肥胖消除,其它也將隨之而好轉。

(1)通氣不良症候群(pickwickiansyndroma)主要是由於腹腔、縱隔障、胸壁和心臟周圍大量脂肪堆積,造成肺活量、儲備呼氣量、功能殘氣量及全肺容量的減少,並致使腹壓上升,膈肌抬高,腹壁增厚,顯著地影響心肺功能呼吸運動血液循環,導致肺部經常通氣不良,肺泡換氣不足,殘氣率升高,再加上體脂多、體重大,活動時耗氧量增加,致使二氧化碳滯留,血二氧化碳結合力超常,呈呼吸性酸中毒。由於血二氧化碳分壓升高、氧分壓下降,致使患者呼吸短促、易感疲勞,不能耐受較重的體力活動,並懶得動。後者又進一步促進了肥胖,形成惡性循環。同時,由於長期的動脈血二氧化碳分壓增高,通過血腦屏障,使腦脊液中的碳酸根逐漸升高,pH值下降,致使中樞神經對高碳酸血症的反應低下,使血中二氧化碳增高所誘發的呼吸中柢興奮處於失靈狀態,對低氧呼吸反應也不靈敏,從而導致周期性呼吸困難或潮式呼吸,由此也就擾亂了患者夜間的正常休息,反覆多次驚醒,甚至終夜不得安眠,終於因高度睏乏而導致晝夜嗜睡。患者不僅平時會有頭錯昏、頭痛、脈速、心悸多汗無力腹脹下肢浮腫等症状,而且因長期缺氧,還易繼發紅細胞增多,致使呈多血質外貌,血液粘稠度加大,循環阻力增加,肺動脈增高,進而導致慢性肺心病心衰

(2)心血管系症状  肥胖特別是重度以上肥胖,由於脂肪組織的過量擴增,有效循環血量、心每搏和每分輸出量以心肌負擔均相應加大,加上因心臟長期負荷過重而招致高搏出量性心肌內外脂肪沉積而易導致心肌勞損,最終則因有下述三種異常,即:①胰島素受體異常(數目減少或親合力下降);②葡萄糖運轉異常(載體分布異常,大多數集中於原漿膜,而不象正常人那樣分布於細胞內池及原漿膜,並根據需要移動於這兩者之間);③葡萄糖代謝能力異常(胰島素刺激糖代謝的能力下降),以致對胰島素的作用不敏感,使其抗性增加、效應下降。因而,儘管肥胖者血漿胰島素濃度是正常人的2-3倍,但仍有糖代謝障礙;其糖耐量常降低,血糖傾向於增高,血總脂、膽固醇甘油三酯游離脂肪酸均常增高。這就為誘發糖尿病動脈粥樣硬化冠心病膽石症等奠定了基礎。同時,這也是導致肥胖不斷升級的重要內豐因素之一。

可能是由於能量過剩而減少了機體對面生長激素的需要和釋放,以致患者血液中生長激素含量明顯低於健康人。同時,能量過剩所導致的細胞增大還防礙了生長激素和受體的結合。機體能量過剩不僅會引起血中生長激素最初含量的降低、垂體前葉的儲存量明顯減少,而且還會引起垂體功能和下降和激素活性的紊亂。患者對低血糖飢餓和運動等刺激所導致的激素分泌效應表現為低水平,使耗能不能來自脂肪的分解。這也是促使肥胖升級的又一個重要的內豐因素。肥胖兒童之所以無生長障礙,這是因為其生長遞質正常,並由於胰島也具有生長遞質的特性,胰島素的增加對生長激素的減少起到了代償作用的緣故。

肥胖者性激素的改變也極為顯著。男性雄激素明顯減少而雌激素顯著增多。18~25內裝肥胖男性與同年齡正常人比較,24h血漿平均游離睾丸酮、睾丸酮總量是正常人的2/3倍,而雌酮(E1)、雌二醇(E2)分別是正常人的3倍和2倍。性激素比例的異常改變,常使男性肥胖者面部皮膚變得細膩,並表現為輕度性機能低下、陽萎性慾減退,但可能由於其組織中缺乏雌激素受體的緣故,因而無明顯的女性性徵出現。重主度以上肥胖的女性,則可有雄激素的增加,為正常人的2倍。其雌激素雖亦持續增高,然而因其雌激素原有水平高,以致所增加的具體數值較其基礎值也就顯得微不足道;但E1/E2值的增加顯著,為正常人的2倍。因卵巢發育與雌激素有關,故青春期前肥胖的女孩常有月經初潮提前的傾向。而雌激素水平的持續偏高,又可導致卵巢功能的異常。臨床觀察表明,肥胖女性基礎體溫一相性(不排卵)者是正常人的3倍,閉經和月經稀吵者則分別是正常人的2倍和4倍。長期雌激素的持續偏高,還可刺激乳腺和子宮的異常增生(尤其的絕經後),從而導致乳腺癌和子宮內膜癌的發病率明顯增加,為正常人的3~4倍。

肥胖症學可促使血清甲狀旁腺激素PTH)升高,25(OH)D3與24,25(OH)2D3減少而1,25(OH)2D3增加。可能因肥胖者雌激素分泌增加,直接或間接通過PTH使1,25羥化酶活化,致使24,25(OH)2D3等向1,25(OH)2D3的轉化增加;同時,肥胖者體積增大,組織與25(OH)D3結合增加,這也造成了25(OH)D3的減少。這些趨鈣因素改變,再加上因肥胖者胰島素分泌增多,磷隨葡萄過多地進入細胞參加磷酸化而導致血清磷偏低,以及因雌激素增加而導致尿鈣排出增加,這對肥胖者的骨質病變、免疫功能低下似都有一定的關係。此外,肥胖還會促使胃腸激素腦啡肽神經降壓互讓增加;尤其對寒冷反應低下的肥胖者,舒血管腸肽的增加更為明顯。

肥胖者24h尿17羥固醇、17酮類固醇皮質醇常高出正常範圍,有時可達庫興症候群(Cushing』ssyndroma)那樣高的水平。若再加上高血壓、紫紅紋和輕度多毛現象等臨床表現,極易與庫興症候群相混淆,但地塞米楹抑制試驗及血漿皮質醇晝夜周期性改變均正常,則可提示其與肥胖有關而腎上腺皮質功能並不亢進;尿中排泄量增加,是由於轉化率增加而並非生成增多。

由於肥胖者在某些方面與甲狀腺功能低下相似,以致多年來臨床醫生常常把肥胖和甲狀腺機能低下。儘管肥胖者T3可偏高而基礎代謝率可偏低,當肥胖發展特別快時亦可伴有浮腫,但通常其不會存在精神淡漠、皮膚乾燥毛髮脫落等體征。若再進一步作甲狀腺攝碘率等甲狀腺功能試驗,則不難區別。

Sims等報導,當對志願者提供過量的飲食,這些異常就與肥胖相伴隨而發生;一旦控制飲食,所有這些異常也就伴隨肥胖的消失而自行糾正。這一結果,也為大量臨床觀察所驗證。由此可見,上述種種內分泌代謝的異常,與肥胖一樣是能量入超的後果;儘管這些異常對肥胖的發生與發展有很大的促進,然而,通常卻不是肥胖的起因。

(4)消化系症状及其它 肥胖者常有胃納亢進、多食善飢便秘腹脹等消化系症状,特別是伴有糖尿病者則更為明顯。約有25-58%的肥胖者有不同程度的肝脂肪變性而肥大,影響對胰島素的攝取和利用。有10%的肥胖者(尤其是婦女),可有夜食症候群,其謝意食慾旺盛、過食、失眠,而白天食。伴有膽石症的肥胖者,則可有慢性消化不良膽絞痛發作史。此外,肥胖者多汗、怕熱,腰背痛關節痛也較多見,皮膚皺摺處易磨損,其臂外側、大腿內側、膝關節、下腹部等處的皮膚下,還常會有細而淡的紫紅紋分布。

32 肥胖 | 肥胖的病因 32
關於「營養學/肥胖的臨床表現和診斷」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱