丙酮酸羧化酶
A+醫學百科 >> 丙酮酸羧化酶 |
Pyruvate carboxylase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallographic structure of pyruvate carboxylase from Rhizobium etli: biotin carboxylase domain (blue); allosteric linking domain (green); biotin binding domain (red); and carboxyl transferase domain (orange) [1] | |||||||
|
|||||||
識別碼 | |||||||
EC編號 | 6.4.1.1 | ||||||
CAS號 | 9014-19-1 | ||||||
資料庫 | |||||||
IntEnz | IntEnz瀏覽 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme瀏覽 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代謝路徑 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本體 | AmiGO / EGO | ||||||
|
Pyruvate carboxyltransferase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑒定 | |||||||||
標誌 | PYR_CT | ||||||||
Pfam(蛋白家族查詢站) | PF00682 | ||||||||
InterPro(蛋白數據整合站) | IPR000891 | ||||||||
PROSITE(蛋白數據站) | PDOC50991 | ||||||||
|
Pyruvate carboxylase | |
---|---|
識別 | |
符號 | PC |
Entrez | 5091 |
HUGO | 8636 |
OMIM | 608786 |
RefSeq | NM_000920 |
UniProt | P11498 |
其他資料 | |
EC編號 | 6.4.1.1 |
基因座 | 11 q11-q13.1 |
丙酮酸羧化酶,屬於連接酶類的酶,催化(根據不同的物種)丙酮酸的可逆羧基化,形成草醯乙酸。
目錄 |
參考文獻
外部連結
另見
|
|
|
|
參考來源
出自A+醫學百科 「丙酮酸羧化酶」條目 http://cht.a-hospital.com/w/%E4%B8%99%E9%85%AE%E9%85%B8%E7%BE%A7%E5%8C%96%E9%85%B6 轉載請保留此連結
關於「丙酮酸羧化酶」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |