磷酸果糖激酶2
A+醫學百科 >> 磷酸果糖激酶2 |
6-磷酸果糖-2-激酶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
識別碼 | |||||||
EC編號 | 2.7.1.105 | ||||||
CAS號 | 78689-77-7 | ||||||
資料庫 | |||||||
IntEnz | IntEnz瀏覽 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme瀏覽 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代謝路徑 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本體 | AmiGO / EGO | ||||||
|
果糖-2,6-二磷酸2-磷酸酶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
識別碼 | |||||||
EC編號 | 3.1.3.46 | ||||||
CAS號 | 81611-75-8 | ||||||
資料庫 | |||||||
IntEnz | IntEnz瀏覽 | ||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
ExPASy | NiceZyme瀏覽 | ||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||
MetaCyc | 代謝路徑 | ||||||
PRIAM | 概述 | ||||||
PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
基因本體 | AmiGO / EGO | ||||||
|
6-磷酸果糖-2-激酶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure of PFK2. Shown: kinase domain (cyan) and the phosphatase domain (green). | |||||||||
鑒定 | |||||||||
標誌 | 6PF2K | ||||||||
Pfam(蛋白家族查詢站) | PF01591 | ||||||||
InterPro(蛋白數據整合站) | IPR013079 | ||||||||
PROSITE (蛋白數據站) | PDOC00158 | ||||||||
SCOP(蛋白結構分類數據站) | 1bif | ||||||||
|
磷酸果糖激酶2(英語:Phosphofructokinase-2;PFK2;EC 2.7.1.105)是一種生物體內雙重功能酶,在某些細胞作用,扮演調節血液葡萄糖濃度的角色。磷酸果糖激酶-2與果糖二磷酸酶-2(FBPase2)兩者是存在於一條多肽鏈上的兩個酶,這個蛋白質被磷酸化後,磷酸果糖激酶-2的催化水平下降而果糖二磷酸酶-2的催化水平上升,於是果糖-2,6-二磷酸在細胞中的水平下降。
參見
外部連結
- MeSH(醫學主題詞)上面的Fructose+2,6-bisphosphatase
- 6-phosphofructokinase of Arabidopsis thaliana at genome.jp
|
|
|
參考來源
出自A+醫學百科 「磷酸果糖激酶2」條目 http://cht.a-hospital.com/w/%E7%A3%B7%E9%85%B8%E6%9E%9C%E7%B3%96%E6%BF%80%E9%85%B62 轉載請保留此連結
關於「磷酸果糖激酶2」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |