鉑
A+醫學百科 >> 鉑 |
鉑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78Pt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含金光極銀色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 鉑(Platinum)·Pt·78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 過渡金屬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·區 | 10·6·d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 195.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 |
[Xe] 4f14 5d9 6s1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 安東尼奧·烏略亞(1735年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 安東尼奧·烏略亞(1735年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室溫) 21.45 g·cm−3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 19.77 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 2041.4 K,1768.3 °C,3214.9 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 4098 K,3825 °C,6917 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 22.17 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 469 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 25.86 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (微鹼性氧化物) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 2.28(鮑林標度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 |
第一:870 kJ·mol−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 136±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 順磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)105 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 71.6 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)8.8 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (室溫)2800 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗拉強度 | 125-240 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 168 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 61 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 4–4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維氏硬度 | 549 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 392 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-06-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主條目:鉑的同位素
|
鉑(Platinum)是一種化學元素,俗稱白金。它的化學符號是Pt,原子序數是78。
目錄 |
特性
鉑是一種過渡金屬,密度大,可延展,色澤銀白,金屬光澤,硬度4-4.5,相對密度為21.45。熔點高為1773℃。富延展性,可拉成很細的鉑絲,軋成極薄的鉑箔。化學性質極穩定,不溶於強酸強鹼,在空氣中不氧化。但以下物質能溶解鉑:
雖然王水能溶解鉑,但這與鉑的狀態有關,緻密的鉑在常溫下的王水溶解速度非常慢,直徑1 mm的鉑絲要4-5個小時才能完全溶解。鉑黑(鉑粉)在加熱時能與濃硫酸反應,生成Pt(SO4)2,SO2和水。氯鉑酸的製法是把鉑金屬溶解在王水中。這個反應的產物是H2PtCl6,而非以前認為的含氮鉑化合物。氯鉑酸是一紅棕色固體,可從蒸發其溶液取得。[1]
- Pt + 4 HNO3 + 6 HCl → H2PtCl6 + 4 NO2 + 4 H2O
- 鹼金屬氰化物
鹼金屬氰化物也能溶解鉑,高溫下鉑能與鹵素反應,但硒,碲和磷更容易和鉑反應。緻密的金屬鉑在任何溫度下的空氣都不被氧化。
存在
鉑是地殼中最稀少的元素之一。鉑幾乎都以游離狀態分散於沖積礦床和砂積礦床中,如磁鐵礦、原鉑礦、鉻鐵礦、鈦鐵礦、硫化鎳銅礦、含鉑黃銅礦,含鉑磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦等。此外,鉑還與其他鉑系元素形成合金,如自然鉑、鈀鉑礦、鋨銥礦等。主要鉑礦有砷鉑礦、硫鉑礦、銻鉑礦、硫鉑鈀礦、硫鎳鈀鉑礦等,還有銻金鉑礦、錫鉛鉑鈀礦、鉍銻鉑礦、銘鎳鉑礦?、碲鉑礦、砷鉑銥礦、砷鍺鉑鈀礦、含鉑金銀礦等。
世界上鉑資源最豐富的國家是南非,其次是俄羅斯、加拿大和美國。
鉑有6種穩定的同位素:鉑-190、鉑-192、鉑-194、鉑-195、鉑-196、鉑-198。
製備
- 富集:重選是富集鉑礦物的主要的方法。鉑礦的相對密度較大,使用溜槽、跳汰機、搖床及風力選礦都可有效地富集。天然鉑和天然金一樣,表面濕潤性小,用黃藥作捕收劑浮選。富集後得到精礦。
- 精鍊:傳統的精鍊方法以溶解、還原、沉澱、鍛燒等工序為基礎。鉑精礦用王水溶解,鉑、鈀、金進入溶液,用硫酸亞鐵從所得的溶液中還原金,再經電解即可得到純金。向溶液中加入氯化銨,使鉑以氯鉑酸銨沉澱出來,經煅燒得粗鉑,再用溴酸鈉水解法精製。傳統的溶解、沉澱法處理工序長而複雜,分離金屬不完全,很難得到高純度的產品。金屬回收率低、成本高。1970年開始出現的萃取工藝,以cl2/HCl混合物作介質,實現貴重金屬的完全浸出,提高了分離效率,縮短了處理時間,保證獲得高純度產品。所以,鉑精鍊的現代化流程均以溶劑萃取法為基礎。
用途
銅及鎳礦中可以找到鉑。鉑除了用作首飾外,還用作催化劑、實驗器材(如高溫坩堝等高級化學器皿)、電子開關、減低汽車排氣污染的觸媒轉換器等。鉑的化合物如順鉑(Cisplatin)則用於癌症的化療之用。
參考來源
引用錯誤:<ref>
標簽存在,但沒有找到<references/>
標簽
關於「鉑」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |