鎘
A+醫學百科 >> 鎘 |
鎘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48Cd
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀灰色金屬 結晶鎘 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 鎘(cadmium)·Cd·48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 過渡金屬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·周期·區 | 12·5·d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 112.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 |
[氪]4d105s2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室溫) 8.65 g·cm−3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 7.996 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 594.22 K,321.07 °C,609.93 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 1040 K,767 °C,1413 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 6.21 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 99.87 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 26.020 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 2, 1 (弱鹼性) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.69(鮑林標度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 |
第一:867.8 kJ·mol−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 151 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 144±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (22 °C) 72.7 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 96.6 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)30.8 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (20 °C)2310 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主條目:鎘的同位素
|
{{#invoke:Side box|main}} 镉是性質柔軟的藍白色有毒過渡金屬,化學符號為Cd,原子序數為是48。鎘能在鋅礦找到。鎘和鋅均可用作電池材料。鎘可製作鎳鎘電池、用於塑膠製造和金屬電鍍,生產顏料、油漆、染料、印刷油墨等中某些黃色顏料、製作車胎、某些發光電子組件和核子反應爐原件。[1][2]
目錄 |
鎘污染
鎘對健康有不良的影響,被列為可致癌物。
1930-1960年代,日本富山縣神通川流域部分鎘污染,發生痛痛病,事緣煉鋅廠排放的含鎘廢水污染了周圍的耕地和水源。
廣州中山大學生物科技學院聯同香港浸會大學生物系在2006年3至4月期間,抽查化驗中港兩地市面出售的楊桃,51%鎘含量屬嚴重超標。[3]
各國對鎘安全標準
中國大陸
根據《中華人民共和國國家標準污水綜合排放標準》,鎘屬於第一類污染物,其最高允許排放濃度為0.1mg/L。[4]
歐盟
美國
美國環境保護署限制排入湖、河、棄置場和農田的鎘量並禁止殺蟲劑中含有鎘。美國環境保護署允許飲用水含有10ppb的鎘,並打算把限制減到5ppb。美國食品和藥物管理局規定食用色素的含鎘量為不得多於15ppm。美國職業安全衛生署規定工作環境空氣中鎘含量在煙霧為100微克/立方公尺,在鎘塵為200微克/ 立方公尺。美國職業安全衛生署計劃將空氣中所有鎘化合物含量限制在1到5微克/ 立方公尺美國國家職業安全和衛生研究所希望讓工人盡量少呼吸到鎘以防止肺癌[6]。
- 英國水務~關於鎘的資料
- [http://www.environment-agency.gov.uk/business/444255/446867/255244/substances/29/?any_all=
&choose_order=&exactphrase=&lang=_e®ion=&searchfor=unece&subject=&theme=&withoutwords= 英國環境部關於鎘的資料]
- 國立台灣大學職業醫學與工業衛生研究所~關於鎘的資料
- 台灣行政院環境保護署~關於鎘的資料
- 蘇州大學附屬兒童童醫院
- 中國地質調查局~2007關於青島的鎘的情況資料}}
- Lu Le Laboratory 鎘金屬的介紹影片
參考來源
引用錯誤:<ref>
標簽存在,但沒有找到<references/>
標簽
關於「鎘」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |