全國醫院排名
A+醫學百科 >> 全國醫院列表 >> 全國醫院排名 |
目前做中國國醫院排名機構不多,比較有名的全國醫院排名是復旦大學醫院管理研究所做的。
復旦大學醫院管理研究所從2010年開始,在《中國醫院院長雜誌》和復旦大學醫院管理研究所網站推出了《2009年度中國醫院最佳專科聲譽排行榜》和《2009年度中國最佳醫院排行榜》。 目前最新的排名是《2010年度中國醫院最佳專科聲譽排行榜》和《2010年度中國最佳醫院排行榜》。
復旦大學醫院管理研究所的中國醫院排名評比是以同行評議的方式,抽取著名專家,然後這些專家們綜合考慮學科建設、臨床技術與醫療質量、科研水平等因素,提名本專業領域內排名第一到第五的醫院。根據專家的排名,得出了該專科領域的各醫院平均聲譽分值,通過排序產生了平均聲譽分值的前五位醫院和獲得提名的醫院名單。在《中國醫院最佳專科聲譽排行榜》的基礎上,根據每所醫院獲得的各專科聲譽排名,得出該醫院所有專科的總分值,在此基礎上綜合該院科研學術水平總得分,評出《中國最佳醫院排行榜》。
2010年度中國最佳醫院排行榜
排名 | 醫院 | 專科聲譽 | 科研學術 | 總得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京協和醫院 | 80.00 | 11.78 | 91.78 |
2 | 四川大學華西醫院 | 63.34 | 20.00 | 83.34 |
3 | 中國人民解放軍總醫院 | 58.91 | 15.86 | 74.77 |
4 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 39.63 | 12.67 | 52.30 |
5 | 復旦大學附屬華山醫院 | 36.60 | 11.86 | 48.46 |
6 | 第四軍醫大學西京醫院 | 34.38 | 13.01 | 47.39 |
7 | 北京大學第一醫院 | 34.01 | 11.77 | 45.78 |
8 | 復旦大學附屬中山醫院 | 29.52 | 14.77 | 44.29 |
9 | 中山大學附屬第一醫院 | 27.71 | 12.06 | 39.77 |
10 | 北京大學人民醫院 | 26.40 | 11.74 | 38.14 |
11 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 24.15 | 12.29 | 36.44 |
12 | 第二軍醫大學長海醫院 | 16.60 | 10.62 | 27.22 |
13 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 15.07 | 12.14 | 27.21 |
14 | 北京大學第三醫院 | 16.20 | 9.37 | 25.57 |
15 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 11.98 | 12.17 | 24.15 |
16 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 10.83 | 13.26 | 24.09 |
17 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 9.99 | 14.02 | 24.01 |
18 | 中南大學湘雅醫院 | 12.48 | 11.00 | 23.48 |
19 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 10.39 | 12.62 | 23.01 |
20 | 中南大學湘雅二醫院 | 12.79 | 8.78 | 21.57 |
21 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 13.39 | 8.12 | 21.51 |
22 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 11.86 | 9.40 | 21.26 |
23 | 南方醫院 | 13.73 | 7.51 | 21.24 |
24 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 10.92 | 8.90 | 19.82 |
25 | 上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院 | 7.99 | 11.21 | 19.20 |
26 | 第三軍醫大學西南醫院 | 6.02 | 12.45 | 18.47 |
27 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 10.39 | 7.19 | 17.58 |
28 | 第二軍醫大學長征醫院 | 7.71 | 9.85 | 17.56 |
29 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 10.14 | 7.19 | 17.33 |
30 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 10.92 | 6.00 | 16.92 |
31 | 首都醫科大學北京宣武醫院 | 10.29 | 6.00 | 16.29 |
32 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 10.92 | 4.81 | 15.73 |
33 | 南京軍區南京總醫院 | 9.86 | 5.84 | 15.70 |
34 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 8.74 | 6.37 | 15.11 |
35 | 山東大學齊魯醫院 | 5.18 | 9.91 | 15.09 |
36 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 10.30 | 3.71 | 14.01 |
37 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 6.86 | 7.01 | 13.87 |
38 | 中山大學附屬第三醫院 | 3.65 | 10.20 | 13.85 |
39 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 3.65 | 9.96 | 13.61 |
40 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 6.87 | 6.70 | 13.57 |
41 | 中山大學腫瘤防治中心 | 4.06 | 9.29 | 13.35 |
42 | 江蘇省人民醫院 | 1.50 | 11.75 | 13.25 |
43 | 廣東省人民醫院 | 7.89 | 5.33 | 13.22 |
44 | 中山大學中山眼科中心 | 5.62 | 6.29 | 11.91 |
45 | 中日友好醫院 | 3.99 | 7.83 | 11.82 |
46 | 天津醫科大學附屬腫瘤醫院 | 5.30 | 6.31 | 11.61 |
47 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 4.37 | 7.16 | 11.53 |
48 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 3.12 | 8.00 | 11.12 |
49 | 天津醫科大學總醫院 | 3.02 | 7.86 | 10.88 |
50 | 武漢大學人民醫院 | 1.778 | 8.972 | 10.750 |
51 | 中國醫學科學院血液學研究所 | 5.616 | 5.132 | 10.748 |
52 | 浙江醫科大學附屬第二醫院 | 2.43 | 8.26 | 10.69 |
53 | 吉林大學第一醫院 | 2.19 | 8.38 | 10.57 |
54 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 0.47 | 10.01 | 10.48 |
55 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 4.06 | 6.34 | 10.40 |
56 | 北京大學口腔醫院 | 5.61 | 4.75 | 10.36 |
57 | 中山大學附屬第二醫院 | 4.27 | 5.65 | 9.92 |
58 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 7.17 | 2.60 | 9.77 |
59 | 第四軍醫大學口腔醫院 | 3.43 | 6.31 | 9.74 |
60 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 6.05 | 3.54 | 9.59 |
61 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 5.61 | 3.81 | 9.42 |
62 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 0.50 | 8.78 | 9.28 |
63 | 廣州醫學院第一附屬醫院 | 6.15 | 3.05 | 9.20 |
64 | 中國人民解放軍第三零二醫院 | 3.43 | 5.73 | 9.16 |
65 | 中國醫學科學院整形外科醫院 | 4.68 | 4.42 | 9.10 |
66 | 第四軍醫大學唐都醫院 | 0.22 | 8.86 | 9.08 |
67 | 四川大學華西第二醫院 | 3.74 | 5.30 | 9.04 |
68 | 北京地壇醫院 | 4.68 | 4.13 | 8.82 |
69 | 北京積水潭醫院 | 5.61 | 3.13 | 8.74 |
70 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 1.25 | 7.31 | 8.56 |
71 | 東方肝膽外科醫院 | 2.75 | 5.72 | 8.47 |
72 | 北京大學腫瘤醫院 | 2.80 | 5.64 | 8.44 |
73 | 四川大學華西口腔醫院 | 4.68 | 3.67 | 8.35 |
74 | 上海市精神衛生中心 | 4.06 | 4.02 | 8.08 |
75 | 武漢大學口腔醫院 | 2.81 | 5.11 | 7.92 |
76 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 2.18 | 5.66 | 7.84 |
77 | 第三軍醫大學新橋醫院 | 1.03 | 6.72 | 7.75 |
78 | 山東省立醫院 | 2.62 | 4.88 | 7.50 |
79 | 山東省腫瘤醫院 | 2.18 | 5.30 | 7.48 |
80 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4.68 | 2.78 | 7.46 |
2010年度中國醫院最佳專科聲譽排行榜
病理科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 7.31 |
2 | 北京協和醫院 | 7.23 |
3 | 四川大學華西醫院 | 6.44 |
4 | 中國人民解放軍總醫院 | 3.64 |
5 | 北京大學第三醫院 | 2.90 |
6 | 中山大學附屬第一醫院 | 2.08 |
7 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 0.95 |
8 | 南京軍區南京總醫院 | 0.77 |
獲提名醫院 | 天津醫科大學附屬腫瘤醫院、南方醫院、第四軍醫大學西京醫院、中南大學湘雅醫院、第三軍醫大學西南醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院、中國醫科大學附屬第一醫院 |
傳染科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬華山醫院 | 6.06 |
2 | 北京地壇醫院 | 4.50 |
3 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 4.25 |
4 | 中國人民解放軍第三零二醫院 | 2.97 |
5 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 1.81 |
6 | 南方醫院 | 1.53 |
7 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 1.44 |
8 | 北京協和醫院 | 1.39 |
獲提名醫院 | 上海市(復旦大學附屬)公共衛生臨床中心、中山大學附屬第三醫院、四川大學華西醫院、第三軍醫大學西南醫院、北京大學第一醫院、北京大學人民醫院、重慶醫科大學附屬第二醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、第四軍醫大學唐都醫院、首都醫科大學附屬北京友誼醫院 |
耳鼻喉科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 8.53 |
2 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 7.89 |
3 | 中國人民解放軍總醫院 | 6.27 |
4 | 中山大學附屬第一醫院 | 3.67 |
5 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 3.04 |
6 | 北京協和醫院 | 2.29 |
7 | 山東省立醫院 | 1.58 |
8 | 中南大學湘雅醫院 | 1.51 |
獲提名醫院 | 四川大學華西醫院、第四軍醫大學西京醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院、山東大學齊魯醫院、中國醫科大學附屬第一醫院 |
放射科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬華山醫院 | 5.64 |
2 | 北京協和醫院 | 4.64 |
3 | 四川大學華西醫院 | 4.36 |
4 | 中國人民解放軍總醫院 | 4.09 |
5 | 復旦大學附屬中山醫院 | 3.61 |
6 | 首都醫科大學宣武醫院 | 1.55 |
並列6 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 1.55 |
8 | 中山大學附屬第一醫院 | 1.21 |
獲提名醫院 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、中國醫科大學附屬第一醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、北京大學第一醫院 |
肺科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 廣州醫學院第一附屬醫院 | 6.56 |
2 | 北京協和醫院 | 5.91 |
3 | 復旦大學附屬中山醫院 | 5.85 |
4 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 5.03 |
5 | 四川大學華西醫院 | 3.29 |
6 | 中國人民解放軍總醫院 | 2.44 |
7 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 2.03 |
8 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 1.50 |
獲提名醫院 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、第三軍醫大學新橋醫院、北京大學第一醫院、中山大學附屬第一醫院 |
風濕病排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京協和醫院 | 9.51 |
2 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 6.92 |
3 | 北京大學人民醫院 | 6.12 |
4 | 中國人民解放軍總醫院 | 5.59 |
5 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 2.94 |
6 | 第四軍醫大學西京醫院 | 1.75 |
7 | 中山大學附屬第三醫院 | 1.69 |
8 | 中日友好醫院 | 1.00 |
獲提名醫院 | 四川大學華西醫院、中山大學附屬第一醫院、復旦大學附屬華山醫院、第二軍醫大學長征醫院、第二軍醫大學長海醫院、中南大學湘雅醫院、廣東省人民醫院 |
婦產科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京協和醫院 | 8.93 |
2 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 5.76 |
3 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 3.76 |
4 | 北京大學人民醫院 | 3.35 |
5 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 2.86 |
6 | 四川大學華西第二醫院 | 2.21 |
7 | 山東大學齊魯醫院 | 1.97 |
8 | 北京大學第一醫院 | 1.76 |
獲提名醫院 | 中山大學附屬第一醫院、北京大學第三醫院、中國醫科大學附屬盛京醫院 |
骨科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京積水潭醫院 | 7.38 |
2 | 中國人民解放軍總醫院 | 6.00 |
3 | 北京大學第三醫院 | 4.79 |
4 | 上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院 | 3.97 |
5 | 北京協和醫院 | 3.94 |
6 | 第二軍醫大學長征醫院 | 3.06 |
7 | 四川大學華西醫院 | 2.18 |
8 | 北京大學人民醫院 | 0.68 |
獲提名醫院 | 第四軍醫大學西京醫院、上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、天津市天津醫院、復旦大學附屬華山醫院 |
精神醫學排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京大學第六醫院 | 8.31 |
2 | 中南大學湘雅二醫院 | 7.59 |
3 | 上海市精神衛生中心 | 7.29 |
4 | 四川大學華西醫院 | 5.43 |
5 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 | 4.14 |
6 | 南京醫科大學附屬腦科醫院 | 2.18 |
7 | 廣州市腦科醫院 | 1.82 |
8 | 北京回龍觀醫院 | 1.39 |
獲提名醫院 | 武漢大學人民醫院、深圳市康寧醫院 |
口腔科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京大學口腔醫院 | 8.47 |
2 | 四川大學華西口腔醫院 | 7.74 |
3 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 6.77 |
4 | 第四軍醫大學口腔醫院 | 5.68 |
5 | 武漢大學口腔醫學院 | 4.76 |
6 | 中山大學光華口腔醫學院附屬口腔醫院 | 2.98 |
7 | 首都醫科大學附屬北京口腔醫院 | 1.90 |
8 | 廣東省口腔醫院 | 0.71 |
獲提名醫院 | 中國醫科大學附屬口腔醫院、南京市口腔醫院、中國人民解放軍總醫院、同濟大學附屬口腔醫院、浙江大學醫學院附屬口腔醫院、吉林大學口腔醫院 |
麻醉科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 四川大學華西醫院 | 8.10 |
2 | 北京協和醫院 | 6.85 |
3 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 4.60 |
4 | 第四軍醫大學西京醫院 | 4.25 |
5 | 復旦大學附屬中山醫院 | 3.30 |
6 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 2.85 |
7 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 2.30 |
8 | 中國人民解放軍總醫院 | 1.63 |
獲提名醫院 | 中山大學附屬第一醫院、北京大學第一醫院、中南大學湘雅醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 |
泌尿外科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京大學第一醫院 | 6.55 |
2 | 第二軍醫大學長海醫院 | 5.15 |
3 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 5.09 |
4 | 四川大學華西醫院 | 3.97 |
5 | 中國人民解放軍總醫院 | 3.70 |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 2.30 |
7 | 北京協和醫院 | 1.61 |
8 | 中山大學附屬第二醫院 | 1.27 |
獲提名醫院 | 復旦大學附屬華山醫院、天津醫科大學第二醫院、復旦大學附屬中山醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院 |
內分泌排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 8.66 |
2 | 北京協和醫院 | 7.54 |
3 | 中國人民解放軍總醫院 | 3.83 |
4 | 中南大學湘雅二醫院 | 3.57 |
5 | 上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院 | 3.26 |
6 | 四川大學華西醫院 | 2.03 |
7 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 1.77 |
8 | 中日友好醫院 | 1.49 |
獲提名醫院 | 北京大學第一醫院、北京大學人民醫院、中山大學附屬第二醫院、天津醫科大學總醫院、中山大學附屬第一醫院、山東省立醫院、中南大學湘雅醫院 |
皮膚科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬華山醫院 | 8.28 |
2 | 北京大學第一醫院 | 6.15 |
3 | 中國醫學科學院皮膚病醫院 | 6.00 |
4 | 第四軍醫大學西京醫院 | 3.70 |
5 | 北京協和醫院 | 2.98 |
6 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 2.67 |
7 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 2.57 |
8 | 杭州市第三人民醫院 | 1.09 |
獲提名醫院 | 四川大學華西醫院、中南大學湘雅二醫院、中山大學附屬第二醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、武漢市第一醫院、第三軍醫大學西南醫院、空軍總醫院 |
普通外科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京協和醫院 | 7.09 |
2 | 復旦大學附屬中山醫院 | 6.52 |
3 | 四川大學華西醫院 | 4.04 |
4 | 中國人民解放軍總醫院 | 4.00 |
5 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 3.98 |
6 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 2.39 |
7 | 中山大學附屬第一醫院 | 2.04 |
8 | 南京軍區南京總醫院 | 1.52 |
獲提名醫院 | 北京大學人民醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院、第四軍醫大學西京醫院、東方肝膽外科醫院、中國醫科大學附屬第一醫院、北京大學第一醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、第二軍醫大學長海醫院、第三軍醫大學西南醫院 |
神經內科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬華山醫院 | 7.12 |
2 | 首都醫科大學宣武醫院 | 6.95 |
3 | 北京協和醫院 | 6.71 |
4 | 中南大學湘雅醫院 | 3.02 |
5 | 中山大學附屬第一醫院 | 2.54 |
6 | 吉林大學第一醫院 | 2.49 |
7 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 2.39 |
8 | 北京大學第一醫院 | 1.39 |
並列8 | 四川大學華西醫院 | 1.39 |
獲提名醫院 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、中國人民解放軍總醫院、重慶醫科大學附屬第一醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、第四軍醫大學西京醫院、北京大學第三醫院 |
腎臟病排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 北京大學第一醫院 | 7.61 |
2 | 南京軍區南京總醫院 | 7.21 |
3 | 中國人民解放軍總醫院 | 5.52 |
4 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 4.52 |
5 | 中山大學附屬第一醫院 | 4.21 |
6 | 復旦大學附屬華山醫院 | 2.91 |
7 | 第二軍醫大學長征醫院 | 2.00 |
8 | 北京協和醫院 | 1.64 |
獲提名醫院 | 南方醫院、復旦大學附屬中山醫院、四川大學華西醫院、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
神經外科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 8.85 |
2 | 復旦大學附屬華山醫院 | 8.15 |
3 | 四川大學華西醫院 | 4.68 |
4 | 中國人民解放軍總醫院 | 4.34 |
5 | 中南大學湘雅醫院 | 3.07 |
6 | 首都醫科大學宣武醫院 | 2.39 |
7 | 天津醫科大學總醫院 | 1.95 |
8 | 第四軍醫大學西京醫院 | 1.37 |
獲提名醫院 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院、天津市環湖醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院、南方醫院、第四軍醫大學唐都醫院 |
消化病排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 第四軍醫大學西京醫院 | 7.52 |
2 | 北京協和醫院 | 6.88 |
3 | 第二軍醫大學長海醫院 | 4.60 |
4 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 4.55 |
5 | 中國人民解放軍總醫院 | 4.52 |
6 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 3.64 |
7 | 南方醫院 | 1.52 |
8 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 1.48 |
獲提名醫院 | 中山大學附屬第一醫院、北京大學第三醫院、四川大學華西醫院、復旦大學附屬中山醫院 |
小兒內科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 8.08 |
2 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 7.63 |
3 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 5.10 |
4 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 4.52 |
5 | 北京大學第一醫院 | 3.68 |
6 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 2.65 |
7 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 1.58 |
8 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 1.38 |
獲提名醫院 | 首都兒科研究所、四川大學華西第二醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、廣州市婦女兒童醫療中心、南京醫科大學附屬南京兒童醫院、上海市兒童醫院 |
小兒外科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 8.48 |
2 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 6.80 |
3 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 4.91 |
4 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 4.16 |
5 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 4.07 |
6 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 2.25 |
7 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 1.98 |
8 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 1.77 |
獲提名醫院 | 首都兒科研究所、浙江大學醫學院附屬兒童醫院、四川大學華西醫院、南京醫科大學附屬南京兒童醫院、湖南省兒童醫院 |
心血管病排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 9.00 |
2 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 6.37 |
3 | 復旦大學附屬中山醫院 | 6.22 |
4 | 廣東省人民醫院 | 3.48 |
5 | 北京大學人民醫院 | 2.65 |
6 | 北京大學第一醫院 | 2.11 |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 1.91 |
8 | 瀋陽軍區總醫院 | 0.91 |
獲提名醫院 | 江蘇省人民醫院、第四軍醫大學西京醫院、四川大學華西醫院、北京協和醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、山東大學齊魯醫院、中國人民解放軍總醫院、武漢大學人民醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 |
胸心外科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 5.29 |
2 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 3.94 |
3 | 復旦大學附屬中山醫院 | 3.71 |
4 | 四川大學華西醫院 | 3.38 |
5 | 廣東省人民醫院 | 3.18 |
6 | 第四軍醫大學西京醫院 | 1.74 |
7 | 中南大學湘雅二醫院 | 1.47 |
8 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 1.26 |
獲提名醫院 | 第二軍醫大學長海醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、上海市胸科醫院、中國人民解放軍總醫院 |
心外科
排名 | 醫院 |
---|---|
1 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 |
2 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 |
3 | 復旦大學附屬中山醫院 |
4 | 廣東省人民醫院 |
5 | 第四軍醫大學西京醫院 |
6 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 |
7 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 |
8 | 四川大學華西醫院 |
胸外科
排名 | 醫院 | 1 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
---|---|---|---|
2 | 同濟大學附屬上海市肺科醫院 | ||
3 | 上海市胸科醫院 | ||
4 | 四川大學華西醫院 | ||
5 | 北京大學人民醫院 | ||
6 | 復旦大學附屬中山醫院 | ||
7 | 中山大學腫瘤防治中心 | ||
8 | 廣州醫學院第一附屬醫院 |
血液學排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 中國醫學科學院血液學研究所 | 7.57 |
2 | 北京大學人民醫院 | 7.14 |
並列2 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 7.14 |
4 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 4.60 |
5 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 2.91 |
6 | 北京協和醫院 | 2.63 |
7 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 2.54 |
8 | 四川大學華西醫院 | 1.17 |
獲提名醫院 | 中國人民解放軍總醫院、山東大學齊魯醫院、南方醫院 |
眼科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 中山大學中山眼科中心 | 8.56 |
2 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 7.25 |
3 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 6.41 |
4 | 天津市眼科醫院 | 3.88 |
5 | 溫州醫學院附屬眼視光醫院 | 2.19 |
6 | 北京大學人民醫院 | 1.88 |
7 | 北京協和醫院 | 1.50 |
8 | 山東省眼科研究所 | 1.38 |
獲提名醫院 | 北京大學第三醫院、四川大學華西醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院 |
整形外科排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 8.81 |
2 | 中國醫學科學院整形外科醫院 | 7.84 |
3 | 第四軍醫大學西京醫院 | 5.78 |
4 | 第三軍醫大學西南醫院 | 3.28 |
5 | 南方醫院 | 2.63 |
6 | 北京大學第三醫院 | 2.38 |
7 | 第二軍醫大學長海醫院 | 2.00 |
8 | 北京協和醫院 | 1.81 |
獲提名醫院 | 第二軍醫大學長征醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 |
腫瘤排行榜
排名 | 醫院 | 平均聲譽值 |
---|---|---|
1 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 8.76 |
2 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 6.61 |
3 | 中山大學腫瘤防治中心 | 6.24 |
4 | 天津醫科大學附屬腫瘤醫院 | 5.29 |
5 | 北京大學腫瘤醫院 | 4.71 |
6 | 山東省腫瘤醫院 | 1.00 |
7 | 浙江省腫瘤醫院 | 0.76 |
8 | 東方肝膽外科醫院 | 0.63 |
獲提名醫院 | 四川省腫瘤醫院、哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院、江蘇省腫瘤醫院 |
|
站外連結
出自A+醫學百科 「全國醫院排名」條目 http://cht.a-hospital.com/w/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E9%99%A2%E6%8E%92%E5%90%8D 轉載請保留此連結
關於「全國醫院排名」的留言: | 訂閱討論RSS |
給全國醫院排名條目的留言--202.120.79.103 2013年6月29日 (六) 10:07 (CST) 留言: 復旦自娛自樂~? 給全國醫院排名條目的留言--125.68.187.186 2014年6月2日 (一) 01:28 (CST) 留言: 我們華西醫科大學怎麼這麼牛了 | |
添加留言 |