模板:PBB/4594
| 甲基丙二酸單醯輔酶A變位酶 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendering based on PDB 2XIJ. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | MUT; MCM | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:609058 鼠基因:97239 同源基因:20097 GeneCards: MUT Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 5.4.99.2 | ||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
| Entrez | 4594 | 17850 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000146085 | ENSMUSG00000023921 | |||||||||||
| UniProt | P22033 | P16332 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_000255 | NM_008650 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_000246 | NP_032676 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 6: 49.4 – 49.43 Mb |
Chr 17: 40.93 – 40.96 Mb |
|||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||