模板:PBB/4057
亦貝安乳鐵蛋白 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人類重組乳鐵蛋白的3D示意圖. 基於 PDB 1b0l |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
標識 | |||||||||||||
代號 | LTF; GIG12; HLF2; LF | ||||||||||||
擴展標識 | 遺傳學:150210 鼠基因:96837 同源基因:1754 GeneCards: LTF Gene | ||||||||||||
EC編號 | 3.4.21.- | ||||||||||||
|
|||||||||||||
直系同源體 | |||||||||||||
物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
Entrez | 4057 | 17002 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000012223 | ENSMUSG00000032496 | |||||||||||
UniProt | P02788 | P08071 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_001199149 | NM_008522 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_001186078 | NP_032548 | |||||||||||
基因位置 | Chr 3: 46.48 – 46.53 Mb |
Chr 9: 111.02 – 111.04 Mb |
|||||||||||
PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||