模板:PBB/3034
組氨酸解氨酶 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標識 | |||||||||||||
代號 | HAL; HIS; HSTD | ||||||||||||
擴展標識 | 遺傳學:609457 鼠基因:96010 同源基因:68229 GeneCards: HAL Gene | ||||||||||||
EC編號 | 4.3.1.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
直系同源體 | |||||||||||||
物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
Entrez | 3034 | 15109 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000084110 | ENSMUSG00000020017 | |||||||||||
UniProt | P42357 | P35492 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_002108 | NM_010401.3 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_002099 | NP_034531.1 | |||||||||||
基因位置 | Chr 12: 96.37 – 96.39 Mb |
Chr 10: 92.95 – 92.98 Mb |
|||||||||||
PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||