模板:PBB/1356
血漿銅藍蛋白(ferroxidase) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB rendering based on 1kcw. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
標識 | |||||||||||||
代號 | CP; CP-2 | ||||||||||||
擴展標識 | 遺傳學:117700 鼠基因:88476 同源基因:75 GeneCards: CP Gene | ||||||||||||
EC編號 | 1.16.3.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
RNA表達模式 | |||||||||||||
更多表達數據 | |||||||||||||
直系同源體 | |||||||||||||
物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
Entrez | 1356 | 12870 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000047457 | ENSMUSG00000003617 | |||||||||||
UniProt | P00450 | Q61147 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_000096 | NM_001042611 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_000087 | NP_001036076 | |||||||||||
基因位置 | Chr 3: 148.88 – 148.94 Mb |
Chr 3: 19.96 – 20.01 Mb |
|||||||||||
PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||