檔案列表
這個特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。 預設中最後上傳的檔案會顯示在這個列表中的最頂處。
點擊一欄的標題去改變這個排列。日期 | 名稱 | 用戶 | 大小 | 描述 |
---|---|---|---|---|
2016年9月12日 (一) 00:06 | Asthma.jpg (檔案) | Liwenfeng | 81 KB | (专业哮喘医生的科普平台) |
2015年8月10日 (一) 00:09 | Ultrasound.png (檔案) | 脚步 | 639 KB | (B超检查) |
2015年8月3日 (一) 11:37 | 634782c5x8a87d2daa2b8&690.jpg (檔案) | 渔人 | 21 KB | |
2015年6月23日 (二) 09:01 | 医科医院.jpg (檔案) | 少康铭 | 254 KB | (长春医科医院外景) |
2014年10月27日 (一) 14:34 | Bkd75.jpg (檔案) | 医者 | 43 KB | |
2014年10月27日 (一) 13:21 | Bkd59.jpg (檔案) | 医者 | 106 KB | |
2014年10月22日 (三) 11:15 | Acetylene_trimer.svg (檔案) | 行医 | 40 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AAcetylene_trimer.svg 维基百科-File:Acetylene trimer.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:14 | Yunjing.jpg (檔案) | 行医 | 1.3 MB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AYunjing.jpg 维基百科-File:Yunjing.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 11:13 | Saturated_C4_hydrocarbons_ball-and-stick.png (檔案) | 行医 | 249 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ASaturated_C4_hydrocarbons_ball-and-stick.png 维基百科-File:Saturated C4 hydrocarbons ball-and-stick.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:13 | Pentane.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3APentane.png 维基百科-File:Pentane.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:13 | Pentane-2D-Skeletal.svg (檔案) | 行医 | 2 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3APentane-2D-Skeletal.svg 维基百科-File:Pentane-2D-Skeletal.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:13 | Norbornane-2D-skeletal.png (檔案) | 行医 | 5 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ANorbornane-2D-skeletal.png 维基百科-File:Norbornane-2D-skeletal.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:13 | Neopentane-2D-skeletal.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ANeopentane-2D-skeletal.png 维基百科-File:Neopentane-2D-skeletal.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Methane-3D-space-filling.svg (檔案) | 行医 | 5 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AMethane-3D-space-filling.svg 维基百科-File:Methane-3D-space-filling.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Methane-2D-stereo.svg (檔案) | 行医 | 5 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AMethane-2D-stereo.svg 维基百科-File:Methane-2D-stereo.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Propan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Propan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Propan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Oktan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Oktan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Oktan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Nonan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Nonan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Nonan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Hexan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Hexan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Hexan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Heptan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Heptan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Heptan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Ethan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Ethan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Ethan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Kalottenmodell_Butan.png (檔案) | 行医 | 6 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AKalottenmodell_Butan.png 维基百科-File:Kalottenmodell Butan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Jupiter.jpg (檔案) | 行医 | 41 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AJupiter.jpg 维基百科-File:Jupiter.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Isopentane-2D-skeletal.png (檔案) | 行医 | 19 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AIsopentane-2D-skeletal.png 维基百科-File:Isopentane-2D-skeletal.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Hexane-2D-Skeletal.svg (檔案) | 行医 | 581 位元組 | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AHexane-2D-Skeletal.svg 维基百科-File:Hexane-2D-Skeletal.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Dodecahedran.png (檔案) | 行医 | 42 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ADodecahedran.png 维基百科-File:Dodecahedran.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Dekan.png (檔案) | 行医 | 5 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ADekan.png 维基百科-File:Dekan.png]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Cyclopropane-stereo.svg (檔案) | 行医 | 12 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ACyclopropane-stereo.svg 维基百科-File:Cyclopropane-stereo.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:12 | Covalent.svg (檔案) | 行医 | 16 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ACovalent.svg 维基百科-File:Covalent.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:11 | Bicyclo(3.2.0)heptane.svg (檔案) | 行医 | 3 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ABicyclo%283.2.0%29heptane.svg 维基百科-File:Bicyclo(3.2.0)heptane.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:11 | Alkane_IUPAC1.PNG (檔案) | 行医 | 3 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AAlkane_IUPAC1.PNG 维基百科-File:Alkane IUPAC1.PNG]) |
2014年10月22日 (三) 11:11 | 2-metilpentāns.svg (檔案) | 行医 | 5 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3A2-metilpent%C4%81ns.svg 维基百科-File:2-metilpentāns.svg]) |
2014年10月22日 (三) 11:11 | 2,2-dimetilbutāns.svg (檔案) | 行医 | 5 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3A2%2C2-dimetilbut%C4%81ns.svg 维基百科-File:2,2-dimetilbutāns.svg]) |
2014年10月22日 (三) 10:48 | Terapevt_Mudrov_train.JPG (檔案) | 行医 | 585 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ATerapevt_Mudrov_train.JPG 维基百科-File:Terapevt Mudrov train.JPG]) |
2014年10月22日 (三) 10:48 | NationalNeurologyHospital.jpg (檔案) | 行医 | 1.41 MB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ANationalNeurologyHospital.jpg 维基百科-File:NationalNeurologyHospital.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:48 | Hospital_room_ubt.jpeg (檔案) | 行医 | 363 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AHospital_room_ubt.jpeg 维基百科-File:Hospital room ubt.jpeg]) |
2014年10月22日 (三) 10:48 | CT-simulator.jpg (檔案) | 行医 | 132 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ACT-simulator.jpg 维基百科-File:CT-simulator.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:48 | ASISTENCIA_MEDICA.jpg (檔案) | 行医 | 10 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AASISTENCIA_MEDICA.jpg 维基百科-File:ASISTENCIA MEDICA.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:47 | View-normal-tympanic-membrane.png (檔案) | 行医 | 55 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AView-normal-tympanic-membrane.png 维基百科-File:View-normal-tympanic-membrane.png]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Gray915.png (檔案) | 行医 | 44 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AGray915.png 维基百科-File:Gray915.png]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Gray912.png (檔案) | 行医 | 52 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AGray912.png 维基百科-File:Gray912.png]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Gray909.png (檔案) | 行医 | 27 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AGray909.png 维基百科-File:Gray909.png]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Gray908.png (檔案) | 行医 | 27 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AGray908.png 维基百科-File:Gray908.png]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Gray907.png (檔案) | 行医 | 73 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AGray907.png 维基百科-File:Gray907.png]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Cochlear_Implant_1.jpg (檔案) | 行医 | 177 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ACochlear_Implant_1.jpg 维基百科-File:Cochlear Implant 1.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Rankbadge2.JPG (檔案) | 行医 | 47 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ARankbadge2.JPG 维基百科-File:Rankbadge2.JPG]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Rankbadge.jpg (檔案) | 行医 | 53 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3ARankbadge.jpg 维基百科-File:Rankbadge.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Qing_Dynasty_Mandarin.jpg (檔案) | 行医 | 60 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AQing_Dynasty_Mandarin.jpg 维基百科-File:Qing Dynasty Mandarin.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Portrait_of_Jiang_Shunfu.jpg (檔案) | 行医 | 83 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3APortrait_of_Jiang_Shunfu.jpg 维基百科-File:Portrait of Jiang Shunfu.jpg]) |
2014年10月22日 (三) 10:46 | Chinese_painting_Ancestors_gallery_19th_century.jpg (檔案) | 行医 | 272 KB | (文件来源:[http://zh.wikipedia.org/wiki/File%3AChinese_painting_Ancestors_gallery_19th_century.jpg 维基百科-File:Chinese painting Ancestors gallery 19th century.jpg]) |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |