家庭診療/高度和重量的米制與英制換算
醫學電子書 >> 《默克家庭診療手冊》 >> 附錄 >> 附錄Ⅰ重量與計量單位 >> 高度和重量的米制與英制換算 |
默克家庭診療手冊 |
|
|
高度 | 重量 | ||
英尺/英寸 | 厘米 | 磅 | 千克 |
4』10」 | 147.3 | 100 | 45.5 |
4』11」 | 149.9 | 110 | 49.9 |
5』0」 | 152.4 | 120 | 54.5 |
5』1」 | 154.9 | 130 | 59.0 |
5』2」 | 157.5 | 140 | 63.3 |
5』3」 | 160.0 | 150 | 68.1 |
5』4」 | 162.6 | 160 | 72.6 |
5』5」 | 165.1 | 170 | 77.2 |
5』6」 | 167.6 | 180 | 81.7 |
5』7」 | 170.2 | 190 | 86.3 |
5』8」 | 172.7 | 200 | 90.8 |
5』9」 | 175.3 | 210 | 95.3 |
5』10」 | 177.8 | 220 | 99.9 |
5』11」 | 180.3 | 230 | 104.4 |
6』0」 | 182.9 | 240 | 109.0 |
6』1」 | 185.4 | 250 | 113.5 |
6』2」 | 188.0 | ||
6』3」 | 190.5 | ||
6』4」 | 193.0 |
非米制單位與米制單位的換算 | 攝氏—華氏溫度換算 |
出自A+醫學百科 「家庭診療/高度和重量的米制與英制換算」條目 http://cht.a-hospital.com/w/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%AF%8A%E7%96%97/%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%92%8C%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%9A%84%E7%B1%B3%E5%88%B6%E4%B8%8E%E8%8B%B1%E5%88%B6%E6%8D%A2%E7%AE%97 轉載請保留此連結
關於「家庭診療/高度和重量的米制與英制換算」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |