原子量表
A+醫學百科 >> 原子量表 |
(英文名:Table of Standard Atomic Weights)是指各個元素原子的相對質量的匯總表,由國際原子量委員會(ICAW)根據最新的檢測技術確定的各個元素的相對質量制定國際原子量表,目前,國際原子量委員會(ICAW)已併入國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC),最新的國際原子量表為2007年國際原子量表。
相關知識:
原子量表的由來和歷史:
19世紀初J.道爾頓在提出原子學說的同時就提出了原子量概念。他將氫原子量定為1.0,並以此做標準,根據物質質量組成及假定其中原子個數比,如把水中氫和氧原子個數比定為1∶1,然後對比得出其他元素原子量。
1803年他發表了世界上第一張原子量表。因為氧的化合物比氫的化合物多,1818年J.J.貝采利烏斯將氧原子量定為100,並以此做基準。1860年J.S.斯塔提出將天然氧定為16,並以此做基準。
1929年發現氧有3種核素,即O16,O17,O18。後來又證實氧同位素不是均勻地分布於自然界。用天然氧做原子量標準不夠完善,物理界改用O16等於16做標準,化學界仍採用天然氧等於16做基準。當用物理標準時,氧的各種同位素原子量分別為:O16等於16.0000,O17等於17.0045,O18等於18.0049。因此,自然界中,氧平均原子量為16.0044,兩者比值16.0044/16.0000=1.000275。
1940年國際原子量委員會(ICAW)開始採用1.000275為兩種標準的換算因數,即
物理原子量=1.000275×化學原子量
1959年馬托赫向國際化學協會建議以12C等於12為原子量新基準,可使各元素原子量變動不大。因為12C在碳的天然同位素中所佔相對百分數比較固定,而且質譜法測定12C的質量也較精確。1960年和1961年國際物理學會和化學會分別接受了這個建議。從此原子量有了統一的新基準,不再存在所謂化學原子量和物理原子量的區別,而統一改稱為國際原子量。
1979年國際原子量委員會提出新定義,一種元素的原子量是「該元素1mol質量對核素12C1mol質量1/12的比值」。即,原子量的真實涵義是元素的相對原子質量,是元素的平均原子質量與核素12C原子質量的1/12之比。元素的平均原子質量是元素各核素的原子質量與其百分含量(丰度)乘積的加合。
原子量表 (<12>C=12.00)(2005年版一部)
附錄ⅩⅥB.原子量表(<12>C=12.00)
2007 standard atomic weights
Name | Symbol | Atomic number | Atomic Weight | Footnotes |
actinium | Ac | 89 | [227] | |
aluminium | Al | 13 | 26.981538 (2) | |
americium | Am | 95 | [243] | |
antimony | Sb | 51 | 121.76 (1) | g |
argon | Ar | 18 | 39.948 (1) | g r |
arsenic | As | 33 | 74.9216 (2) | |
astatine | At | 85 | [210] | |
barium | Ba | 56 | 137.327 (7) | |
berkelium | Bk | 97 | [247] | |
beryllium | Be | 4 | 9.012182 (3) | |
bismuth | Bi | 83 | 208.98038 (2) | |
bohrium | Bh | 107 | [264] | |
boron | B | 5 | 10.811 (7) | g m r |
bromine | Br | 35 | 79.904 (1) | |
cadmium | Cd | 48 | 112.411 (8) | g |
caesium | Cs | 55 | 132.90545 (2) | |
calcium | Ca | 20 | 40.078 (4) | g |
californium | Cf | 98 | [251] | |
carbon | C | 6 | 12.0107 (8) | g r |
cerium | Ce | 58 | 140.116 (1) | g |
chlorine | Cl | 17 | 35.4527 (9) | m |
chromium | Cr | 24 | 51.9961 (6) | |
cobalt | Co | 27 | 58.9332 (9) | |
copper | Cu | 29 | 63.546 (3) | r |
curium | Cm | 96 | [247] | |
dubnium | Db | 105 | [262] | |
dysprosium | Dy | 66 | 162.5 (3) | g |
einsteinium | Es | 99 | [252] | |
erbium | Er | 68 | 167.26 (3) | g |
europium | Eu | 63 | 151.964 (1) | g |
fermium | Fm | 100 | [257] | |
fluorine | F | 9 | 18.9984032 (5) | |
francium | Fr | 87 | [223] | |
gadolinium | Gd | 64 | 157.25 (3) | g |
gallium | Ga | 31 | 69.723 (1) | |
germanium | Ge | 32 | 72.61 (2) | |
gold | Au | 79 | 196.96655 (2) | |
hafnium | Hf | 72 | 178.49 (2) | |
hassium | Hs | 108 | [269] | |
helium | He | 2 | 4.002602 (2) | g r |
holmium | Ho | 67 | 164.93032 (2) | |
hydrogen | H | 1 | 1.00794 (7) | g m r |
indium | In | 49 | 114.818 (3) | |
iodine | I | 53 | 126.90447 (3) | |
iridium | Ir | 77 | 192.217 (3) | |
iron | Fe | 26 | 55.845 (2) | |
krypton | Kr | 36 | 83.8 (1) | g m |
lanthanum | La | 57 | 138.9055 (2) | g |
lawrencium | Lr | 103 | [262] | |
lead | Pb | 82 | 207.2 (1) | g m |
lithium | Li | 3 | [6.941 (2)] | g m r |
lutetium | Lu | 71 | 174.967 (1) | g |
magnesium | Mg | 12 | 24.305 (6) | |
manganese | Mn | 25 | 54.938049 (9) | |
meitnerium | Mt | 109 | [268] | |
mendelevium | Md | 101 | [258] | |
mercury | Hg | 80 | 200.59 (2) | |
molybdenum | Mo | 42 | 95.94 (1) | g |
neodymium | Nd | 60 | 144.24 (3) | g |
neon | Ne | 10 | 20.1797 (6) | g m |
neptunium | Np | 93 | [237] | |
nickel | Ni | 28 | 58.6934 (2) | |
niobium | Nb | 41 | 92.90638 (2) | |
nitrogen | N | 7 | 14.00674 (7) | g r |
nobelium | No | 102 | [259] | |
osmium | Os | 76 | 190.23 (3) | g |
oxygen | O | 8 | 15.9994 (3) | g r |
palladium | Pd | 46 | 106.42 (1) | g |
phosphorus | P | 15 | 30.973762 (4) | |
platinum | Pt | 78 | 195.078 (2) | |
plutonium | Pu | 94 | [244] | |
polonium | Po | 84 | [210] | |
potassium | K | 19 | 39.0983 (1) | |
praseodymium | Pr | 59 | 140.90765 (2) | |
promethium | Pm | 61 | [145] | |
protactinium | Pa | 91 | 231.03588 (2) | |
radium | Ra | 88 | [226] | |
radon | Rn | 86 | [222] | |
rhenium | Re | 75 | 186.207 (1) | |
rhodium | Rh | 45 | 102.9055 (2) | |
rubidium | Rb | 37 | 85.4678 (3) | g |
ruthenium | Ru | 44 | 101.07 (2) | g |
rutherfordium | Rf | 104 | [261] | |
samarium | Sm | 62 | 150.36 (3) | g |
scandium | Sc | 21 | 44.95591 (8) | |
seaborgium | Sg | 106 | [266] | |
selenium | Se | 34 | 78.96 (3) | |
silicon | Si | 14 | 28.0855 (3) | r |
silver | Ag | 47 | 107.8682 (2) | g |
sodium | Na | 11 | 22.98977 (2) | |
strontium | Sr | 38 | 87.62 (1) | g r |
sulphur | S | 16 | 32.066 (6) | g r |
tantalum | Ta | 73 | 180.9479 (1) | |
technetium | Tc | 43 | [98] | |
tellurium | Te | 52 | 127.6 (3) | g |
terbium | Tb | 65 | 158.92534 (2) | |
thallium | Tl | 81 | 204.3833 (2) | |
thorium | Th | 90 | 232.0381 (1) | g |
thulium | Tm | 69 | 168.93421 (2) | |
tin | Sn | 50 | 118.71 (7) | g |
titanium | Ti | 22 | 47.867 (1) | |
tungsten | W | 74 | 183.84 (1) | |
ununbium | Uub | 112 | [277] | |
darmstadtium | Ds | 110 | [269] | |
roentgenium | Rg | 111 | [272] | |
uranium | U | 92 | 238.0289 (1) | g m |
vanadium | V | 23 | 50.9415 (1) | |
xenon | Xe | 54 | 131.29 (2) | |
ytterbium | Yb | 70 | 173.04 (3) | g |
yttrium | Y | 39 | 88.90585 (2) | |
zinc | Zn | 30 | 65.39 (2) | g |
zirconium | Zr | 40 | 91.224 (2) |
關於「原子量表」的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |