模板:PBB/3972
| Luteinizing hormone beta polypeptide 黃體生成素β多肽 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | LHB; CGB4; LSH-B; hLHB | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:152780 鼠基因:96782 同源基因:81806 GeneCards: LHB Gene | ||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
| Entrez | 3972 | 16866 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000104826 | ENSMUSG00000038194 | |||||||||||
| UniProt | P01229 | G3X9G6 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_000894 | NM_008497 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_000885 | NP_032523 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 19: 49.52 – 49.52 Mb |
Chr 7: 45.42 – 45.42 Mb |
|||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||